Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 31 | ![]() | 4.91K | 0.7% | 147.07M ↑ 0% | |
↑ 17 | ![]() | 1.66K | 0.7% | 68.74M - | |
↑ 4 | ![]() | 2.51K | 1.0% | 53.71M - | |
4 ↑ 29 | ![]() | 4.52K | 1.1% | 51.2M - | |
5 ↑ 39 | ![]() | 2.38K | 1.5% | 49.75M - | |
6 ↑ 20 | ![]() | 4.42K | 1.5% | 37.68M - | |
7 ↑ 22 | ![]() | 4.22K | 0.4% | 37.29M ↑ 0.1% | |
8 ↑ 35 | ![]() | 2.92K | 0.5% | 36.84M - | |
9 ↓ 1 | ![]() | 1.24K | 1.9% | 34.44M - | |
10 ↑ 5 | ![]() | 6.89K | 0.7% | 32.67M - | |
11 ↑ 35 | ![]() | 8.09K | 0.3% | 32.27M - | |
12 ↑ 4 | ![]() | 4.88K | 0.4% | 29.54M - | |
13 ↑ 25 | ![]() | 8.65K | 0.3% | 29.33M - | |
14 ↑ 31 | ![]() | 1.76K | 0.6% | 28.65M ↓ 0.1% | |
15 ↑ 3 | ![]() | 497 | 0.3% | 27.37M - | |
16 ↓ 13 | ![]() | 1.3K | 1.6% | 24.25M - | |
17 ↑ 18 | ![]() | 244 | 1.3% | 23.33M - | |
18 ↑ 3 | ![]() | 11.44K | 1.4% | 22.7M - | |
19 ↓ 15 | ![]() | 1.77K | 0.7% | 22.24M ↑ 1% | |
20 ↑ 14 | ![]() | 5.37K | 0.3% | 22.21M - | |
21 ↑ 18 | ![]() | 4.03K | 0.3% | 21.83M - | |
22 ↑ 6 | ![]() | 1.44K | 1.8% | 21.42M - | |
23 ↑ 24 | ![]() | 2.71K | 3.9% | 20.3M - | |
24 ↑ 1 | ![]() | 3.55K | 0.6% | 19.58M ↑ 0.6% | |
25 ↓ 15 | ![]() | 1.7K | 0.7% | 19.26M - | |
26 ↓ 20 | ![]() | 4.53K | 1.3% | 18.08M - | |
27 ↓ 10 | ![]() | 1.06K | 6.4% | 17.41M - | |
28 ↑ 22 | ![]() | 2.66K | 1.9% | 17.29M - | |
29 ↓ 20 | ![]() | 3.04K | 0.1% | 17.27M - | |
30 - | ![]() | 2.02K | 0.8% | 17.26M - | |
31 ↓ 11 | ![]() | 1.36K | 2.2% | 17.22M - | |
32 ↓ 9 | ![]() | 5.14K | 0.2% | 16.54M - | |
33 ↓ 20 | ![]() | 1.56K | 1.0% | 15.21M - | |
34 ↓ 22 | ![]() | 4.28K | 3.9% | 14.92M - | |
35 ↓ 24 | ![]() | 3.72K | 1.0% | 14.3M - | |
36 ↑ 5 | ![]() | 2.01K | 1.6% | 13.76M - | |
37 ↑ 12 | ![]() | 804 | 14.7% | 13.54M - | |
38 ↑ 4 | ![]() | 3.47K | 2.5% | 13.39M - | |
39 ↓ 2 | ![]() | 2.66K | 1.0% | 13.3M - | |
40 - | ![]() | 6.93K | 0.9% | 13.2M ↑ 0.1% | |
41 ↓ 5 | ![]() | 2.09K | 2.4% | 13.12M - | |
42 ↓ 18 | ![]() | 1.33K | 4.2% | 12.93M - | |
43 ↓ 41 | ![]() | 2.17K | 0.5% | 12.93M - | |
44 ↓ 43 | ![]() | 5.58K | 1.0% | 12.61M - | |
45 ↑ 3 | ![]() | 7.18K | 2.6% | 12.55M - | |
46 ↓ 41 | ![]() | 2.6K | 1.8% | 12.31M - | |
47 ↓ 16 | ![]() | 744 | 1.5% | 12.15M - | |
48 ↓ 26 | ![]() | 1.7K | 0.8% | 12.12M - | |
49 ↓ 22 | ![]() | 1.51K | 1.0% | 12.11M - | |
50 ↓ 36 | ![]() | 4.62K | 0.8% | 11.99M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia