Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 23 | ![]() | 3.52K | 0.7% | 2.75M - | |
↑ 40 | ![]() | 1.14K | 0.4% | 2.19M - | |
↑ 34 | ![]() | 6.55K | 0.9% | 1.69M ↑ 0.2% | |
4 ↑ 13 | ![]() | 1.92K | 0.3% | 1.62M - | |
5 ↑ 39 | ![]() | 9.54K | 1.1% | 1.6M - | |
6 ↑ 39 | ![]() | 4.25K | 1.3% | 1.5M - | |
7 ↑ 25 | ![]() | 8.77K | 1.7% | 1.48M - | |
8 ↓ 1 | ![]() | 387 | 0.4% | 1.36M - | |
9 ↑ 38 | ![]() | 4.09K | 0.1% | 1.32M - | |
10 ↓ 9 | ![]() | 3.57K | 0.2% | 976.7K - | |
11 ↑ 16 | ![]() | 2.55K | 1.2% | 912.71K - | |
12 ↑ 36 | ![]() | 187 | 0.7% | 903.96K - | |
13 ↑ 12 | ![]() | 1.3K | 5.5% | 864.48K - | |
14 ↑ 8 | ![]() | 13 | 11.2% | 857.03K - | |
15 ↑ 20 | ![]() | 394 | 6.4% | 842.31K - | |
16 ↑ 7 | ![]() | 2.37K | 0.8% | 813.63K - | |
17 ↑ 24 | ![]() | 74 | 9.0% | 758.2K - | |
18 ↓ 6 | ![]() | 6.59K | 0.5% | 741.52K - | |
19 ↓ 6 | ![]() | 2.46K | 1.1% | 701.58K - | |
20 ↑ 30 | ![]() | 1.99K | 3.9% | 675.26K - | |
21 ↑ 13 | ![]() | 922 | 0% | 645.04K - | |
22 ↓ 18 | ![]() | 3.73K | 0.6% | 600.24K - | |
23 ↓ 20 | ![]() | 2.81K | 1.1% | 570.42K - | |
24 ↑ 4 | ![]() | 3.54K | 3.3% | 564.47K - | |
25 ↓ 11 | ![]() | 2.71K | 1.8% | 562.48K - | |
26 ↓ 24 | ![]() | 7.39K | 0.5% | 548.48K - | |
27 ↑ 13 | ![]() | 1.96K | 1.0% | 539.59K - | |
28 ↑ 10 | ![]() | 1.97K | 3.1% | 527.03K - | |
29 - | ![]() | 3.2K | 0.3% | 520.19K - | |
30 ↑ 6 | ![]() | 1.82K | 3.0% | 505.29K - | |
31 ↓ 5 | ![]() | 187 | 5.5% | 488.37K - | |
32 ↓ 26 | ![]() | 198 | 2.6% | 476.15K - | |
33 ↓ 12 | ![]() | 4.38K | 2.6% | 474.02K - | |
34 ↓ 4 | ![]() | 9 | 17.8% | 468.25K - | |
35 ↓ 17 | ![]() | 407 | 4.9% | 457.61K - | |
36 ↓ 27 | ![]() | 2.64K | 1.5% | 444.71K - | |
37 ↓ 4 | ![]() | 2.23K | 3.3% | 444.01K ↑ 0.7% | |
38 ↑ 11 | ![]() | 2.21K | 0.4% | 439.61K - | |
39 ↓ 20 | ![]() | 4.83K | 2.3% | 424.81K - | |
40 ↓ 20 | ![]() | 5.32K | 0.9% | 411.74K - | |
41 ↓ 25 | ![]() | 3.41K | 1.2% | 406.79K - | |
42 ↓ 27 | ![]() | 5.47K | 0.3% | 387.36K - | |
43 - | ![]() | 374 | 3.4% | 383.08K - | |
44 ↓ 13 | ![]() | 2.04K | 5.3% | 382.53K - | |
45 ↓ 37 | ![]() | 1.59K | 0.7% | 361.51K - | |
46 ↓ 36 | ![]() | 1.33K | 6.6% | 355.2K ↑ 1.1% | |
47 ↓ 1 | ![]() | 1.49K | 6.3% | 353.23K ↑ 0.3% | |
48 ↓ 43 | ![]() | 2.01K | 3.6% | 346.49K - | |
49 ↓ 38 | ![]() | 1.32K | 6.3% | 335.71K - | |
50 ↓ 11 | ![]() | 2.1K | 4.9% | 332.69K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia