Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 30 | ![]() | 827 | 4.6% | 30.26K ↑ 1.6% | |
↑ 15 | ![]() | 758 | 4.8% | 114.92K - | |
↑ 7 | ![]() | 1.44K | 5.9% | 28.74K - | |
4 ↑ 21 | ![]() | 830 | 4.7% | 64.9K - | |
5 ↑ 17 | ![]() | 276 | 6.4% | 19.55K - | |
6 ↑ 6 | ![]() | 1.7K | 6.2% | 92.69K - | |
7 ↑ 4 | ![]() | 2.34K | 4.3% | 62.87K - | |
8 ↑ 25 | ![]() | 168 | 15.3% | 179.81K ↑ 1% | |
9 ↑ 41 | ![]() | 634 | 7.0% | 21.52K - | |
10 ↑ 33 | ![]() | 243 | 4.7% | 33.84K - | |
11 ↓ 6 | ![]() | 1.17K | 8.8% | 111.51K - | |
12 ↓ 11 | ![]() | 1.23K | 7.6% | 25.85K ↓ 1.3% | |
13 ↑ 7 | ![]() | 845 | 5.2% | 162.01K - | |
14 ↓ 5 | ![]() | 18 | 3.4% | 43.22K - | |
15 ↓ 7 | ![]() | 20 | 4.0% | 26.99K - | |
16 ↑ 23 | ![]() | 81 | 7.3% | 111.92K - | |
17 ↑ 25 | ![]() | 720 | 13.6% | 36.25K - | |
18 ↑ 20 | ![]() | 421 | 7.7% | 278.73K - | |
19 ↑ 2 | ![]() | 912 | 8.3% | 141.62K - | |
20 ↑ 9 | ![]() | 518 | 6.7% | 48.23K - | |
21 ↑ 13 | ![]() | 2.11K | 3.9% | 265.15K - | |
22 ↓ 3 | ![]() | 1.32K | 6.3% | 335.71K - | |
23 ↑ 21 | ![]() | 74 | 9.0% | 758.2K - | |
24 ↑ 3 | ![]() | 191 | 11.7% | 190.9K - | |
25 ↑ 16 | ![]() | 29 | 26.9% | 109.22K - | |
26 ↓ 13 | ![]() | 151 | 8.5% | 71.99K - | |
27 ↑ 1 | ![]() | 911 | 11.7% | 46.04K - | |
28 ↓ 4 | ![]() | 11 | 8.6% | 77.28K - | |
29 ↓ 26 | ![]() | 1.03K | 6.4% | 92.81K - | |
30 - | ![]() | 1.06K | 4.0% | 87.61K - | |
31 ↓ 16 | ![]() | 1.33K | 6.6% | 355.2K ↑ 1.1% | |
32 ↓ 25 | ![]() | 2.01K | 3.6% | 346.49K - | |
33 ↓ 27 | ![]() | 1.06K | 4.3% | 136.17K ↑ 6.9% | |
34 ↓ 18 | ![]() | 1.08K | 5.7% | 50.58K - | |
35 ↑ 1 | ![]() | 1.3K | 5.5% | 864.48K ↑ 0.2% | |
36 ↓ 13 | ![]() | 53 | 7.6% | 146.27K - | |
37 ↓ 33 | ![]() | 684 | 5.9% | 54.84K - | |
38 ↓ 20 | ![]() | 198 | 15.0% | 115.85K - | |
39 ↓ 37 | ![]() | 1.28K | 5.8% | 87.75K - | |
40 ↓ 26 | | 216 | 5.8% | 76.6K - | |
41 ↓ 4 | ![]() | 654 | 16.5% | 21.99K - | |
42 ↑ 6 | ![]() | 1.35K | 4.8% | 325.28K - | |
43 ↓ 8 | ![]() | 54 | 4.9% | 116.34K - | |
44 ↓ 4 | | 26 | 18.4% | 60.2K - | |
45 ↑ 1 | ![]() | 906 | 6.3% | 53.62K - | |
46 ↓ 1 | ![]() | 1.99K | 3.9% | 675.26K ↑ 0.7% | |
47 - | ![]() | 1.03K | 4.1% | 289.45K - | |
48 ↓ 22 | ![]() | 358 | 8.4% | 173.85K - | |
49 ↓ 17 | ![]() | 1.59K | 3.6% | 119.02K - | |
50 ↓ 1 | ![]() | 36 | 9.2% | 84.44K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia