Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 20 | ![]() | 15.96K | 0.3% | 127.53K - | |
↑ 28 | ![]() | 10.73K | 1.0% | 187.53K - | |
↑ 20 | ![]() | 9.65K | 0.9% | 111.89K - | |
4 ↑ 44 | ![]() | 9.54K | 1.1% | 1.6M - | |
5 ↑ 40 | ![]() | 8.77K | 1.7% | 1.48M - | |
6 ↑ 31 | ![]() | 8.29K | 0.2% | 55.12K - | |
7 ↑ 24 | ![]() | 8.1K | 1.1% | 84.18K - | |
8 ↑ 31 | ![]() | 7.78K | 3.0% | 258.11K - | |
9 ↑ 17 | ![]() | 7.4K | 2.3% | 198.31K - | |
10 ↓ 4 | ![]() | 7.39K | 0.5% | 548.48K - | |
11 - | ![]() | 7.09K | 2.5% | 154.88K - | |
12 ↑ 10 | ![]() | 6.59K | 0.5% | 741.52K - | |
13 ↑ 33 | ![]() | 6.5K | 1.0% | 1.68M - | |
14 ↓ 9 | ![]() | 5.77K | 0.4% | 65.3K - | |
15 ↑ 17 | ![]() | 5.47K | 0.3% | 387.36K - | |
16 ↑ 24 | ![]() | 5.32K | 0.9% | 411.74K - | |
17 ↑ 21 | ![]() | 4.83K | 2.3% | 424.81K - | |
18 ↑ 7 | ![]() | 4.68K | 1.8% | 82.91K - | |
19 ↓ 12 | ![]() | 4.56K | 0.2% | 72.03K - | |
20 ↑ 21 | ![]() | 4.38K | 2.6% | 474.02K - | |
21 ↑ 28 | ![]() | 4.25K | 1.3% | 1.5M - | |
22 ↑ 28 | ![]() | 4.09K | 0.1% | 1.32M - | |
23 ↑ 4 | ![]() | 4.04K | 1.6% | 85.56K - | |
24 ↓ 10 | ![]() | 3.89K | 0.9% | 172.49K - | |
25 ↑ 19 | ![]() | 3.85K | 6.0% | 136.49K - | |
26 ↓ 14 | ![]() | 3.73K | 0.6% | 600.24K - | |
27 ↓ 17 | ![]() | 3.7K | 0.5% | 118.63K - | |
28 ↓ 13 | ![]() | 3.68K | 0% | 163.33K - | |
29 ↓ 25 | ![]() | 3.57K | 0.2% | 976.7K - | |
30 ↑ 12 | ![]() | 3.54K | 3.3% | 564.47K ↑ 0% | |
31 ↑ 12 | ![]() | 3.52K | 0.7% | 2.75M ↑ 0.2% | |
32 ↑ 3 | ![]() | 3.41K | 1.2% | 406.79K - | |
33 ↓ 9 | ![]() | 3.34K | 0.8% | 126.7K - | |
34 ↓ 33 | ![]() | 3.28K | 0.7% | 39.56K - | |
35 ↓ 1 | ![]() | 3.2K | 0.3% | 520.19K ↑ 1.7% | |
36 ↓ 23 | ![]() | 3.13K | 1.6% | 93.5K - | |
37 ↓ 21 | ![]() | 3.11K | 2.2% | 64.83K - | |
38 ↓ 9 | ![]() | 3.05K | 0.3% | 212.24K - | |
39 ↓ 37 | ![]() | 2.96K | 0.3% | 98.68K - | |
40 ↓ 37 | ![]() | 2.94K | 1.7% | 29.81K - | |
41 ↓ 24 | ![]() | 2.88K | 0.4% | 80.17K - | |
42 ↓ 34 | ![]() | 2.81K | 1.1% | 570.42K - | |
43 ↓ 24 | ![]() | 2.79K | 1.7% | 11.19K - | |
44 ↑ 3 | ![]() | 2.79K | 6.5% | 227.21K - | |
45 ↓ 12 | ![]() | 2.75K | 1.5% | 18.72K - | |
46 ↓ 28 | ![]() | 2.74K | 1.6% | 21.72K - | |
47 ↓ 38 | ![]() | 2.74K | 2.9% | 79.82K - | |
48 ↓ 20 | ![]() | 2.71K | 1.8% | 562.48K - | |
49 ↓ 29 | ![]() | 2.65K | 0.7% | 69.45K - | |
50 ↓ 14 | ![]() | 2.65K | 1.1% | 10.94K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia