Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 32 | ![]() | 2.19K | 5.5% | 3.02M ↑ 6.5% | |
↑ 35 | ![]() | 336 | 6.6% | 705.87K - | |
↑ 33 | ![]() | 1.05K | 6.0% | 394.28K - | |
4 ↑ 21 | ![]() | 1.99K | 7.3% | 348.85K - | |
5 ↑ 39 | ![]() | 760 | 7.1% | 150.04K - | |
6 ↑ 11 | ![]() | 1.07K | 10.4% | 120.4K - | |
7 ↑ 33 | ![]() | 3.08K | 4.9% | 116.4K - | |
8 ↑ 40 | ![]() | 7.44K | 3.7% | 104.48K - | |
9 ↑ 40 | ![]() | 500 | 7.6% | 106.84K - | |
10 ↑ 18 | ![]() | 1.95K | 7.8% | 107.28K - | |
11 ↑ 34 | ![]() | 2.74K | 6.5% | 88.34K - | |
12 ↑ 18 | ![]() | 518 | 4.5% | 89.38K - | |
13 ↓ 4 | ![]() | 1.44K | 4.1% | 77.59K ↓ 1.5% | |
14 ↓ 13 | ![]() | 3.62K | 4.9% | 72.17K ↓ 3% | |
15 ↑ 16 | ![]() | 1.43K | 3.8% | 72.02K - | |
16 ↓ 11 | ![]() | 1.52K | 3.8% | 61.75K - | |
17 ↑ 10 | ![]() | 1.33K | 4.6% | 61.12K - | |
18 ↓ 14 | ![]() | 284 | 9.3% | 54.98K - | |
19 ↑ 22 | ![]() | 15 | 7.7% | 52.38K - | |
20 ↑ 23 | ![]() | 742 | 14.8% | 53.97K - | |
21 ↓ 6 | ![]() | 643 | 14.7% | 50.23K - | |
22 ↑ 1 | ![]() | 4.4K | 5.3% | 43.19K - | |
23 ↑ 15 | ![]() | 569 | 5.5% | 30.77K - | |
24 ↑ 15 | ![]() | 1.33K | 4% | 38K - | |
25 ↓ 17 | ![]() | 1.75K | 5.6% | 24.86K ↓ 2.5% | |
26 ↑ 3 | ![]() | 3 | 21.1% | 29.31K - | |
27 ↓ 6 | ![]() | 294 | 5.8% | 113.42K - | |
28 ↓ 16 | ![]() | 1.49K | 8.3% | 40.18K - | |
29 ↑ 21 | ![]() | 1.13K | 8.7% | 10.1M - | |
30 ↓ 27 | ![]() | 1.98K | 4.9% | 619.42K ↓ 1.6% | |
31 ↑ 3 | ![]() | 1.56K | 15.4% | 450.83K - | |
32 ↓ 10 | ![]() | 5.09K | 8.9% | 222.28K - | |
33 ↓ 17 | ![]() | 2.49K | 4.6% | 212.08K - | |
34 ↑ 12 | ![]() | 26 | 11.3% | 207.61K - | |
35 ↓ 11 | ![]() | 828 | 5.1% | 211.47K - | |
36 ↓ 16 | ![]() | 1.52K | 8.3% | 61.21K - | |
37 ↓ 23 | ![]() | 980 | 3.9% | 56.17K - | |
38 ↓ 27 | ![]() | 578 | 7.8% | 42.59K - | |
39 ↓ 4 | ![]() | 1.11K | 4.7% | 27.29K - | |
40 ↓ 30 | ![]() | 167 | 5.8% | 22.63K - | |
41 ↓ 9 | ![]() | 77 | 26.6% | 22.21K - | |
42 - | ![]() | 633 | 5.1% | 21.44K - | |
43 ↓ 17 | ![]() | 224 | 3.8% | 21.05K - | |
44 ↓ 25 | ![]() | 1.54K | 5.6% | 446.06K ↓ 2% | |
45 ↓ 39 | ![]() | 2.21K | 5.0% | 143.65K - | |
46 ↓ 39 | ![]() | 37 | 8.6% | 79K - | |
47 ↓ 29 | ![]() | 347 | 3.7% | 46.92K - | |
48 ↓ 46 | ![]() | 417 | 9.8% | 30.25K - | |
49 ↓ 36 | ![]() | 20 | 4.5% | 20.24K - | |
50 ↓ 3 | ![]() | 643 | 3.6% | 27.31K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia