Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 33 | ![]() | 108.75K | 0.1% | 840.95K - | |
↑ 30 | ![]() | 97.82K | 0.2% | 2.43M - | |
↑ 28 | ![]() | 90.27K | 0.1% | 2.64M - | |
4 ↑ 39 | ![]() | 87.68K | 0.5% | 27.69M - | |
5 ↑ 24 | ![]() | 76.81K | 0.1% | 702.28K - | |
6 ↑ 17 | ![]() | 74.75K | 0.4% | 2.94M - | |
7 ↑ 12 | ![]() | 59.27K | 0.1% | 1.35M - | |
8 ↓ 1 | ![]() | 57.54K | 1.6% | 1.35M - | |
9 ↑ 30 | ![]() | 53.64K | 0.2% | 1.19M - | |
10 ↑ 11 | ![]() | 48.96K | 0.1% | 395.56K - | |
11 ↓ 9 | ![]() | 48.46K | 1.5% | 527.42K ↓ 0.6% | |
12 ↑ 38 | ![]() | 48.02K | 0.1% | 55.38M - | |
13 ↓ 3 | ![]() | 47.27K | 0.2% | 3.22M - | |
14 ↑ 31 | ![]() | 44.87K | 0.5% | 607.73K - | |
15 ↑ 10 | ![]() | 43.17K | 0.1% | 10.57M - | |
16 ↑ 1 | ![]() | 40.82K | 0.0% | 368.09K - | |
17 ↑ 24 | ![]() | 40K | 0.1% | 7.8M - | |
18 ↑ 12 | ![]() | 39K | 0.1% | 9.58M - | |
19 ↑ 29 | ![]() | 38.37K | 0.4% | 53.43M ↑ 0.3% | |
20 ↑ 2 | ![]() | 35.8K | 0% | 3.03M ↑ 2.7% | |
21 ↓ 15 | ![]() | 34.53K | 0.4% | 288.95K - | |
22 ↑ 16 | ![]() | 32.99K | 1.2% | 14.39M - | |
23 ↓ 19 | ![]() | 32.97K | 0% | 73.65K - | |
24 ↑ 25 | ![]() | 32.74K | 0.1% | 22.79M - | |
25 ↓ 12 | ![]() | 30.85K | 0.5% | 182.63K - | |
26 ↑ 7 | | 30.24K | 0.2% | 16.06M - | |
27 ↓ 7 | ![]() | 30.21K | 0.0% | 1.6M - | |
28 ↓ 27 | ![]() | 29.35K | 0.0% | 1.14M - | |
29 ↓ 2 | ![]() | 29.18K | 0.5% | 6.84M - | |
30 ↑ 17 | ![]() | 28.71K | 0.2% | 23.04M ↑ 0.5% | |
31 ↓ 15 | ![]() | 28.24K | 0.5% | 806.6K ↓ 0% | |
32 ↑ 8 | ![]() | 27.7K | 0.8% | 574.54K - | |
33 ↓ 22 | ![]() | 27.01K | 0.5% | 192.52K ↓ 0.2% | |
34 ↓ 26 | ![]() | 26.8K | 0.7% | 5.3M - | |
35 ↓ 7 | ![]() | 26.66K | 0.0% | 1.51M - | |
36 ↑ 1 | ![]() | 26.64K | 0.5% | 1.23M - | |
37 ↓ 22 | ![]() | 26.38K | 0.1% | 347.67K ↓ 0.5% | |
38 ↓ 29 | ![]() | 26.1K | 0.1% | 250.25K - | |
39 ↓ 3 | ![]() | 26.03K | 0.1% | 900.39K - | |
40 ↑ 2 | ![]() | 26K | 0.2% | 2.16M - | |
41 ↑ 3 | ![]() | 25.81K | 0.5% | 5.62M - | |
42 ↓ 16 | ![]() | 25.75K | 0.9% | 480.97K - | |
43 ↓ 40 | ![]() | 25.73K | 0.4% | 2.74M - | |
44 ↓ 20 | ![]() | 25.54K | 0.0% | 1.04M - | |
45 ↓ 31 | ![]() | 25.5K | 0.3% | 25.83K - | |
46 - | ![]() | 25.41K | 0.7% | 55.6M ↑ 0.2% | |
47 ↓ 29 | ![]() | 24.75K | 0.4% | 386.92K - | |
48 ↓ 43 | ![]() | 24.66K | 0.8% | 179.2K ↓ 0% | |
49 ↓ 14 | ![]() | 24.61K | 0.6% | 4.41M - | |
50 ↓ 38 | ![]() | 24.38K | 0.5% | 113.9K ↓ 0.3% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia