Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 40 | ![]() | 595 | 0.4% | 12.46M ↑ 0.7% | |
↑ 48 | ![]() | 2.47K | 0.4% | 7.41M - | |
↑ 39 | ![]() | 2.96K | 0.2% | 4.16M - | |
4 ↑ 40 | ![]() | 462 | 7.5% | 2.99M - | |
5 ↑ 19 | ![]() | 263 | 8.3% | 2.3M - | |
6 ↑ 13 | ![]() | 8.17K | 1.7% | 2.1M - | |
7 ↑ 38 | ![]() | 1.59K | 6.1% | 1.79M - | |
8 ↑ 41 | ![]() | 1.42K | 4.1% | 1.61M - | |
9 ↑ 9 | ![]() | 1.14K | 4.3% | 1.49M - | |
10 ↑ 38 | ![]() | 1.86K | 6.4% | 1.36M ↓ 0.6% | |
11 ↑ 17 | ![]() | 197 | 0.7% | 989.41K - | |
12 ↑ 17 | ![]() | 392 | 10.7% | 844.81K - | |
13 ↓ 2 | ![]() | 1.39K | 0.8% | 814.39K - | |
14 ↓ 9 | ![]() | 2.91K | 2.0% | 754.44K - | |
15 ↑ 8 | ![]() | 202 | 5.2% | 746.67K - | |
16 ↑ 11 | ![]() | 219 | 2.9% | 724.82K - | |
17 ↑ 29 | ![]() | 326 | 8.9% | 637.39K - | |
18 ↑ 20 | ![]() | 3 | 10.4% | 632.61K - | |
19 ↓ 12 | ![]() | 4.18K | 0.7% | 547.56K - | |
20 ↑ 1 | ![]() | 3.81K | 0.5% | 506.95K - | |
21 ↑ 19 | ![]() | 139 | 9.6% | 472.26K - | |
22 ↓ 9 | ![]() | 561 | 4.0% | 442.99K - | |
23 ↑ 9 | ![]() | 739 | 9.7% | 435.75K - | |
24 ↓ 22 | ![]() | 1.87K | 0.7% | 421.57K - | |
25 ↑ 8 | | 517 | 5.2% | 343.76K - | |
26 ↑ 4 | ![]() | 189 | 3.3% | 331.02K - | |
27 ↑ 9 | ![]() | 1.22K | 0.7% | 328.6K - | |
28 ↓ 19 | ![]() | 905 | 7.2% | 323.69K - | |
29 ↑ 10 | ![]() | 795 | 9.3% | 306.44K - | |
30 ↓ 20 | ![]() | 351 | 8.2% | 304.73K - | |
31 ↓ 15 | ![]() | 1.91K | 0.2% | 302.77K - | |
32 ↓ 29 | ![]() | 9 | 13.2% | 280.18K - | |
33 ↓ 25 | ![]() | 1.42K | 3.4% | 278.22K - | |
34 ↑ 3 | ![]() | 874 | 6.9% | 267.66K - | |
35 ↓ 18 | ![]() | 871 | 5.4% | 259.39K - | |
36 ↓ 2 | ![]() | 181 | 1.9% | 259.3K - | |
37 ↓ 33 | ![]() | 1.81K | 0.3% | 256.75K - | |
38 ↓ 23 | ![]() | 1.87K | 1.7% | 250.67K - | |
39 ↓ 17 | ![]() | 585 | 17.8% | 246.69K - | |
40 ↑ 3 | ![]() | 1.46K | 0.5% | 234.34K - | |
41 ↓ 21 | ![]() | 702 | 6.0% | 233.09K - | |
42 ↓ 11 | ![]() | 67 | 5.0% | 230.26K - | |
43 ↓ 29 | ![]() | 219 | 0% | 217.1K - | |
44 ↓ 9 | | 837 | 7.3% | 215.78K - | |
45 ↓ 33 | ![]() | 631 | 1.3% | 208.49K - | |
46 ↑ 1 | ![]() | 122 | 0.2% | 205.88K - | |
47 ↓ 22 | ![]() | 194 | 13.8% | 194.49K - | |
48 ↓ 42 | ![]() | 7.34K | 1.5% | 184.43K - | |
49 ↓ 48 | ![]() | 618 | 1.4% | 183.59K - | |
50 ↓ 24 | ![]() | 506 | 3.0% | 183.34K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia