Informações basicas | Inscritos | Categorias | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 4.44M - | League of Legends | 2.88K | |
- | ![]() | 3.25M - | League of Legends | 15.35K | |
- | ![]() | 2.62M - | League of Legends | 6.32K | |
4 - | ![]() | 2.4M - | League of Legends | 24.64K | |
5 - | ![]() | 1.75M - | League of Legends | 3.93K | |
6 - | ![]() | 1.66M - | League of Legends | 7.46K | |
7 - | ![]() | 1.45M - | League of Legends | 629 | |
8 - | ![]() | 1.38M - | League of Legends | 13.73K | |
9 - | ![]() | 1.19M - | League of Legends | 2.53K | |
10 - | ![]() | 1M - | League of Legends | 12.56K | |
11 - | ![]() | 949.01K - | League of Legends | 828 | |
12 - | ![]() | 940.94K - | League of Legends | 2.14K | |
13 - | ![]() | 847.13K - | League of Legends | 8.02K | |
14 - | ![]() | 841.55K - | League of Legends | 148 | |
15 - | ![]() | 813.08K - | League of Legends | 9.24K | |
16 - | ![]() | 795.29K - | League of Legends | 20.66K | |
17 - | ![]() | 780.86K - | League of Legends | 2.61K | |
18 - | ![]() | 768.36K - | League of Legends | 630 | |
19 - | ![]() | 752.61K - | League of Legends | 1.43K | |
20 - | ![]() | 702.17K - | League of Legends | 521 | |
21 - | ![]() | 697.45K - | League of Legends | 400 | |
22 - | ![]() | 661.79K - | League of Legends | 110 | |
23 - | ![]() | 640.38K - | League of Legends | 5.62K | |
24 - | ![]() | 634.8K - | League of Legends | 3.07K | |
25 - | ![]() | 610.08K - | League of Legends | 1.1K | |
26 - | ![]() | 574.37K - | League of Legends | 520 | |
27 - | ![]() | 558.86K - | League of Legends | 20.03K | |
28 - | ![]() | 555.75K - | League of Legends | 1.27K | |
29 - | ![]() | 554.85K - | League of Legends | 49.79K | |
30 - | ![]() | 541.63K - | League of Legends | 1.53K | |
31 - | ![]() | 539.88K - | League of Legends | 822 | |
32 - | ![]() | 533.35K - | League of Legends | 4.64K | |
33 - | ![]() | 500.02K - | League of Legends | 3.04K | |
34 - | ![]() | 496.54K - | League of Legends | 2.99K | |
35 - | ![]() | 494.27K - | League of Legends | 3.86K | |
36 - | ![]() | 491.72K - | League of Legends | 548 | |
37 - | ![]() | 487.76K - | League of Legends | 12.32K | |
38 - | ![]() | 478.26K - | League of Legends | 1.42K | |
39 - | ![]() | 476.2K - | League of Legends | 7.29K | |
40 - | ![]() | 475.34K - | League of Legends | 1.33K | |
41 - | ![]() | 473.48K - | League of Legends | 418 | |
42 - | ![]() | 469.05K - | League of Legends | 664 | |
43 - | ![]() | 391.37K - | League of Legends | 740 | |
44 - | ![]() | 383.52K - | League of Legends | 2.14K | |
45 - | ![]() | 371.56K - | League of Legends | 828 | |
46 - | ![]() | 371.42K - | League of Legends | 3.02K | |
47 - | ![]() | 369.26K - | League of Legends | 9.07K | |
48 - | ![]() | 359.27K - | League of Legends | 2.49K | |
49 - | ![]() | 359.12K - | League of Legends | 5.15K | |
50 - | ![]() | 358.78K - | League of Legends | 583 |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia