Informações basicas | Inscritos | Taxa de Engajamento | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 5 | ![]() | 4.9M - | 14.4% | 132.96K | |
↑ 41 | ![]() | 3.8M - | 12.2% | 118.06K | |
↑ 30 | ![]() | 3.1M - | 20.1% | 1.58M | |
4 ↑ 14 | ![]() | 2M - | 17.4% | 237.23K | |
5 - | ![]() | 1.9M - | 16.9% | 1.48M | |
6 ↑ 44 | ![]() | 1.9M - | 14.1% | 138.7K | |
7 ↓ 5 | ![]() | 1.6M - | 15.1% | 173.47K | |
8 ↑ 30 | ![]() | 1.5M - | 9.3% | 4.58M | |
9 ↑ 12 | ![]() | 1.1M - | 16.1% | 317.81K | |
10 ↑ 36 | ![]() | 1.1M - | 10.8% | 199.69K | |
11 ↑ 36 | ![]() | 1.1M - | 4.8% | 834.75K | |
12 ↓ 5 | ![]() | 995K - | 13.3% | 125.49K | |
13 ↑ 28 | ![]() | 965.9K - | 7.1% | 8.8K | |
14 ↑ 6 | ![]() | 956.9K - | 9.5% | 16.19K | |
15 ↑ 4 | ![]() | 932.2K - | 10.7% | 1.21M | |
16 ↑ 23 | ![]() | 881.4K - | 10.6% | 188.79K | |
17 ↑ 5 | ![]() | 849.9K - | 8.9% | 134.8K | |
18 ↑ 26 | ![]() | 845.7K - | 12.8% | 15.1K | |
19 ↑ 4 | ![]() | 833.4K - | 12.2% | 1.51M | |
20 ↓ 3 | ![]() | 804.9K - | 10.3% | 2.44M | |
21 ↑ 5 | ![]() | 780.2K - | 9.6% | 497.46K | |
22 ↓ 18 | ![]() | 753.1K - | 8.3% | 750.81K | |
23 ↑ 9 | ![]() | 685.1K - | 6.6% | 148.58K | |
24 ↑ 16 | ![]() | 640.4K - | 14.7% | 21.27K | |
25 ↓ 17 | ![]() | 637.7K - | 5.6% | 15.17K | |
26 ↓ 23 | ![]() | 630.5K - | 10.2% | 1.33M | |
27 ↑ 4 | ![]() | 625.2K - | 14.8% | 102.74K | |
28 ↑ 14 | ![]() | 600.1K - | 7.8% | 133.18K | |
29 ↓ 4 | ![]() | 594.9K - | 18.1% | 72.42K | |
30 ↓ 21 | ![]() | 577.7K - | 7.1% | 1.37M | |
31 ↓ 20 | ![]() | 564.8K - | 16.5% | 138.81K | |
32 ↓ 18 | ![]() | 547.6K - | 15.2% | 68.65K | |
33 ↓ 17 | ![]() | 546.1K - | 8.6% | 234.89K | |
34 ↓ 33 | ![]() | 522.6K - | 6.6% | 185.93K | |
35 ↑ 10 | ![]() | 510.1K - | 11.8% | 823.94K | |
36 ↓ 24 | ![]() | 507.89K - | 14.7% | 61.99K | |
37 ↓ 2 | ![]() | 503.4K - | 15.1% | 273.39K | |
38 ↓ 23 | ![]() | 502.8K - | 5.6% | 110.59K | |
39 ↓ 15 | ![]() | 500.6K - | 16.6% | 16.72K | |
40 ↓ 30 | ![]() | 495.1K - | 8.8% | 70.39K | |
41 ↓ 14 | ![]() | 493.5K - | 12.3% | 278.8K | |
42 ↓ 13 | ![]() | 492.66K - | 15.7% | 108.71K | |
43 ↓ 9 | ![]() | 491.4K - | 32.8% | 756.63K | |
44 ↓ 7 | ![]() | 480.1K - | 14.6% | 254.36K | |
45 ↓ 9 | ![]() | 477.6K - | 8.8% | 341.78K | |
46 ↑ 2 | ![]() | 475.8K - | 9.9% | 213.68K | |
47 ↓ 34 | ![]() | 468.5K - | 10.2% | 48.9K | |
48 ↑ 1 | ![]() | 467.2K - | 13.3% | 297.51K | |
49 ↓ 21 | ![]() | 467K - | 11.3% | 49.26K | |
50 ↓ 20 | ![]() | 451.4K - | 8.0% | 215.8K |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia