Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M - | 1.67M ↑ 40.6% | |
↑ 1 | ![]() | Educação | 109M ↑ 0.9% | 24.43M ↓ 1.7% | |
↓ 1 | ![]() | Jogos | 109M - | 4M ↓ 0.9% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 101M - | 49.93K ↑ 1087.3% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 77.1M ↑ 0.4% | 15.27M ↓ 3.5% | |
6 - | ![]() | Esportes | 75.8M ↑ 0.4% | 130.82K ↑ 183.3% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 72.8M ↑ 0.3% | 24.48M ↑ 4.6% | |
8 - | ![]() | Estilo e Moda | 72M ↑ 0.1% | 4.63M ↓ 34.4% | |
9 - | ![]() | Música | 71.4M ↑ 0.3% | 282.81K ↓ 41.4% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 65.3M ↑ 0.6% | 25.99M ↑ 4% | |
11 - | ![]() | Música | 63.9M - | 335.62K ↑ 100% | |
12 - | ![]() | Música | 62.5M ↑ 0.3% | 1.63M ↓ 23.5% | |
13 - | ![]() | Música | 60.1M ↑ 0.3% | 9.16M ↑ 5.7% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 59.7M ↑ 1% | 52.61M ↑ 0.5% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 57.6M ↑ 0.2% | 653.31K ↓ 21.1% | |
16 - | ![]() | Esportes | 55.8M ↑ 0.2% | 22.43M ↑ 2.5% | |
17 - | ![]() | Música | 53.5M ↑ 0.4% | 471.18K ↓ 87.9% | |
18 - | ![]() | Música | 52.3M ↑ 0.2% | 2.06M ↑ 0.9% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 52M ↑ 0.6% | 456.93K ↑ 13% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 51.6M ↑ 0.4% | 5.26K ↓ 66.9% | |
21 - | ![]() | Música | 50.7M ↑ 0.6% | 94.67K ↓ 20.5% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 48.9M ↑ 0.8% | 27.43K ↓ 69.3% | |
23 - | ![]() | Música | 47.7M - | 1.53M ↑ 2.5% | |
24 - | ![]() | Música | 47.7M ↑ 1.1% | 3.34M ↑ 14.4% | |
25 ↑ 2 | ![]() | Educação | 47.3M ↑ 0.4% | 11.39M ↑ 3.3% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 26.96M ↑ 0.8% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.2% | 22.94M ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | Educação | 46.5M ↑ 0.4% | 1.09M ↑ 8.2% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 45.3M ↑ 0.2% | 27.19K ↑ 707.2% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 44.3M - | 57.04K ↑ 7.4% | |
31 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.5% | 1.19M ↑ 36.8% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 43.5M ↑ 0.2% | 3.45M ↑ 2.7% | |
33 - | ![]() | Música | 43.4M ↑ 0.2% | 1.71M ↓ 30% | |
34 - | ![]() | Entretenimento | 42.5M - | 33.42M ↑ 0.1% | |
35 - | ![]() | Comédia | 42.2M - | 7.48M ↑ 0.3% | |
36 - | ![]() | Música | 42.2M ↑ 0.2% | 2.8M ↑ 0.2% | |
37 - | ![]() | Música | 41.9M ↑ 0.5% | 17.81M ↑ 1.8% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 41.7M - | 23.99M ↑ 0.3% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 41.7M - | 1.59M ↑ 3.2% | |
40 - | ![]() | Música | 41.6M ↑ 0.2% | 2.49M ↑ 100% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Música | 40.6M ↑ 0.7% | 800.84K ↓ 44% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Música | 40.4M ↑ 0.3% | 1.29M ↑ 0.4% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Estilo e Moda | 40M ↑ 0.3% | 237.11K ↑ 17.5% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 40M - | 2.06M ↑ 1.8% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Música | 39.8M ↑ 0.3% | 16.64M ↑ 0.2% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 39.8M - | 12.15M ↑ 0.4% | |
47 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
48 - | ![]() | Música | 39M - | 1.44M ↓ 5.8% | |
49 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.3% | 1.51M ↑ 35.7% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 38.3M ↑ 0.8% | 58.5K ↓ 12.9% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia