Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M ↑ 0.6% | 1.51M ↑ 196.1% | |
↑ 1 | ![]() | Educação | 109M ↑ 0.9% | 25.22M ↑ 3.8% | |
↓ 1 | ![]() | Jogos | 109M - | 4.04M ↓ 3.1% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 101M - | 42.22K ↑ 1726.3% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 77M ↑ 0.3% | 15.72M ↓ 2.1% | |
6 - | ![]() | Esportes | 75.7M ↑ 0.3% | 56.25K ↑ 71.6% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 72.7M ↑ 0.3% | 24.73M ↓ 8.6% | |
8 - | ![]() | Estilo e Moda | 72M ↑ 0.1% | 4.87M ↓ 40.1% | |
9 - | ![]() | Música | 71.3M ↑ 0.3% | 231.69K ↓ 88.7% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 65.1M ↑ 0.3% | 26.47M ↑ 2.6% | |
11 - | ![]() | Música | 63.9M ↑ 0.2% | ↓ 100% | |
12 - | ![]() | Música | 62.4M ↑ 0.3% | 1.63M ↓ 44.2% | |
13 - | ![]() | Música | 60M ↑ 0.3% | 8.99M ↑ 7.9% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 59.5M ↑ 1% | 51.98M ↑ 1.1% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 57.5M - | 772.85K ↑ 4.7% | |
16 - | ![]() | Esportes | 55.8M ↑ 0.2% | 22.37M ↑ 2.2% | |
17 - | ![]() | Música | 53.4M ↑ 0.2% | 488.68K ↓ 88.2% | |
18 - | ![]() | Música | 52.2M - | 2.05M ↑ 0.8% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 51.8M ↑ 0.2% | 402.81K ↑ 43.1% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 51.6M ↑ 0.4% | 17.95K ↓ 33.1% | |
21 - | ![]() | Música | 50.5M ↑ 0.4% | 103.39K ↓ 8.8% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 48.8M ↑ 0.8% | 106.79K ↑ 286.2% | |
23 - | ![]() | Música | 47.7M ↑ 0.2% | 1.53M ↑ 2.8% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 47.5M ↑ 0.6% | 3.05M ↑ 6.4% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 26.96M ↑ 0.8% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Educação | 47.2M ↑ 0.4% | 11.39M ↑ 6.2% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.2% | 22.93M ↑ 0.7% | |
28 - | ![]() | Educação | 46.4M ↑ 0.2% | 1.04M ↑ 8.2% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 45.2M ↑ 0.2% | 15.94K ↑ 327.5% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 44.3M - | 54.93K ↑ 23.2% | |
31 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.5% | 1.14M ↑ 29.6% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 43.4M - | 3.43M ↑ 0.9% | |
33 - | ![]() | Música | 43.3M ↑ 0.2% | 1.53M ↓ 35.1% | |
34 - | ![]() | Entretenimento | 42.5M - | 33.4M ↑ 0.2% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Música | 42.2M ↑ 0.2% | 2.8M ↑ 0.5% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 42.2M - | 7.48M ↑ 0.5% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Música | 41.9M ↑ 0.7% | 17.7M ↑ 1.1% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 41.7M - | 1.56M ↑ 2.2% | |
39 - | ![]() | Jogos | 41.7M ↑ 0.2% | 23.95M ↑ 0.3% | |
40 - | ![]() | Música | 41.6M ↑ 0.5% | 2.39M ↑ 4.4% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Música | 40.5M ↑ 0.5% | 1.6M ↑ 20.6% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Música | 40.3M - | 1.29M ↑ 0.9% | |
43 - | ![]() | Entretenimento | 40M - | 2.06M ↑ 3.6% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 39.9M ↑ 0.3% | 218.34K ↑ 14.3% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 39.8M - | 12.13M ↑ 0.4% | |
46 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.3% | 16.64M ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | Música | 39.5M ↑ 0.3% | 63.89K ↑ 177.2% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Música | 39M ↑ 0.5% | 1.1M ↓ 45.4% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Música | 39M - | 1.4M ↓ 7.9% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 38.2M ↑ 0.8% | 63.41K ↑ 20.4% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia