Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 169M ↑ 0.6% | 1.38M ↓ 18.2% | |
- | ![]() | Jogos | 108M - | 4.3M ↓ 1% | |
- | ![]() | Educação | 103M - | 26.88M ↓ 1.9% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 94.1M ↑ 0.5% | 5.57K ↓ 78.8% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 73.4M ↑ 0.5% | 13.3M ↓ 8% | |
6 - | ![]() | Esportes | 72.3M ↑ 0.4% | 315.22K ↑ 44.8% | |
7 - | ![]() | Estilo e Moda | 70.6M ↑ 0.1% | 3.61M ↑ 2.2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 68.1M ↑ 0.7% | 22.4M ↑ 13.5% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Música | 67.9M ↑ 0.4% | 413.68K ↓ 24.5% | |
10 - | ![]() | Música | 63M ↑ 0.3% | 309.24K ↑ 91.2% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 61.7M ↑ 0.7% | 20.14M ↓ 26.3% | |
12 - | ![]() | Música | 60.5M ↑ 0.2% | 3.17M ↑ 2.5% | |
13 - | ![]() | Música | 56.1M ↑ 0.5% | 24.97M ↑ 2.3% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 55.8M ↑ 0.4% | 396.08K ↑ 16.2% | |
15 - | ![]() | Esportes | 54.9M ↑ 0.2% | 22.12M ↑ 2.2% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 52M ↑ 1.2% | 43.45M ↑ 1.1% | |
17 - | ![]() | Música | 51.1M ↑ 0.2% | 5.17M ↑ 2.2% | |
18 - | ![]() | Música | 50.4M ↑ 0.4% | 1.18M ↑ 13.5% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 48.9M ↑ 0.6% | 8.67K ↓ 26.2% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 47.8M ↑ 0.6% | 805.29K ↑ 4% | |
21 - | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.4% | 69.21K ↑ 7.5% | |
22 - | ![]() | Música | 46.7M ↑ 0.2% | 25.57M ↑ 1.3% | |
23 - | ![]() | Música | 46.5M ↑ 0.4% | 1.34M ↑ 1.5% | |
24 - | ![]() | Música | 46.1M ↑ 0.2% | 21.66M ↓ 0.4% | |
25 - | ![]() | Educação | 44.6M ↑ 0.4% | 7.85M ↑ 5.1% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 44.4M ↑ 0.9% | 124.82K ↓ 15.4% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 44M ↑ 0.2% | 18.43K ↓ 12.1% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Música | 44M ↑ 0.9% | 6.14M ↑ 9% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Entretenimento | 43.9M - | 39.94K ↓ 20.8% | |
30 - | ![]() | Educação | 43.7M ↑ 0.7% | 641.62K ↑ 1.2% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 42.8M - | 3.41M ↑ 2.7% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 42.3M ↑ 0.2% | 33.08M ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Comédia | 41.7M - | 7.04M ↑ 0.7% | |
34 - | ![]() | Música | 41.5M ↑ 0.5% | 2.72M ↓ 33.3% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.5% | 836.95K ↑ 77.4% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 41.2M ↑ 0.2% | 2M ↓ 9.5% | |
37 ↓ 2 | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.2% | 3.18M ↑ 0.4% | |
38 - | ![]() | Jogos | 40.2M - | 23.31M ↑ 0.3% | |
39 - | ![]() | Música | 39.8M ↑ 0.3% | 1.59M ↑ 16.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Música | 39.6M ↑ 0.3% | 1.13M ↑ 11.1% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 39.5M - | 11.42M ↑ 0.6% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 39.1M ↑ 0.3% | 1.89M ↓ 9.7% | |
43 - | ![]() | Música | 38.9M ↑ 0.5% | 17.61M ↓ 2.2% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 38.6M ↑ 0.3% | 177.71K ↓ 14.4% | |
45 - | ![]() | Música | 38.2M ↑ 0.3% | 5.58M ↑ 1.3% | |
46 - | ![]() | Música | 38.1M ↑ 0.8% | 27.91M ↑ 0.7% | |
47 - | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 38.87K ↓ 29.2% | |
48 - | ![]() | Música | 37.5M ↑ 0.5% | 27.8K ↓ 66.3% | |
49 - | ![]() | Música | 36.8M ↑ 0.5% | 8.14M ↑ 2.9% | |
50 - | ![]() | Música | 36.7M ↑ 0.3% | 4.23M ↑ 1.5% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia