Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 27.7K ↑ 504.3% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 27.7M - | 14.47K ↑ 1344.3% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 23.6M ↑ 0.4% | 32.23K ↑ 263.2% | |
4 - | ![]() | Notícias e Política | 20.3M ↑ 0.5% | 22.1K ↑ 612.4% | |
5 - | ![]() | Notícias e Política | 18.3M ↑ 0.5% | 736.36K ↑ 65.3% | |
6 - | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 139.79K ↓ 48.4% | |
7 - | ![]() | Notícias e Política | 16.8M - | 60.47K ↑ 46.6% | |
8 - | ![]() | Notícias e Política | 16.7M ↑ 0.6% | 39.03K ↑ 64% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 13.6M - | 18.5K ↑ 3.4% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 12M ↑ 0.8% | 816.63K ↓ 22.8% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 11.9M - | 54.98K ↑ 27.6% | |
12 - | ![]() | Notícias e Política | 11.5M - | 23.46K - | |
13 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 11.2M ↑ 0.9% | 158.33K ↓ 34.9% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 11.1M ↑ 0.9% | 2.33K ↑ 60.8% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 11M ↑ 0.9% | 7.43K ↑ 61.2% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.9M ↑ 0.9% | 112.24K ↑ 7% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.8M ↑ 0.9% | 38.5K ↑ 19.4% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 10.4M ↑ 1% | 113.42K ↓ 18% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.2M ↑ 1% | 37.92K ↑ 418.1% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.2M - | 91.89K ↓ 7.8% | |
21 ↓ 3 | ![]() | Estilo e Moda | 10.2M - | 376.35K ↑ 1.3% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10M - | 136.53K ↑ 45.1% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 9.36M ↑ 0.5% | 22.61K ↑ 302.5% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 9.28M ↑ 0.7% | 7.21K ↑ 138.2% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 9.12M ↑ 0.4% | 184.34K ↓ 26% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 9.07M ↑ 0.2% | 995.67K ↓ 10% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 8.68M ↑ 0.4% | 294.43K ↑ 35.5% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 8.55M ↑ 0.6% | 180.95K ↓ 21% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 8.4M ↑ 0.4% | 2.84K ↑ 31.7% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 8.37M ↑ 0.4% | 1.5K ↓ 75.5% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 8.36M ↑ 0.5% | 35.29K ↓ 31.9% | |
32 - | ![]() | Notícias e Política | 8.21M ↑ 0.9% | 2.54K ↓ 51.5% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Notícias e Política | 8.19M ↑ 0.4% | 10.44K ↓ 38.6% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.89M ↑ 0.5% | 13.96K ↓ 54.8% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.75M ↑ 0.9% | 149.73K ↓ 59% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.54M ↑ 0.1% | 22.73K ↑ 5.5% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.21M ↑ 0.6% | 6.65K ↓ 75.8% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.1M ↑ 0.6% | 3.63K ↑ 202.3% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.07M ↑ 0.3% | 19.99K ↓ 26.8% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.06M ↑ 0.4% | 3.43K ↑ 31.6% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.01M ↑ 0.4% | 3.18K ↓ 34.1% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.01M ↑ 0.4% | 29.94K ↑ 235.8% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.97M - | 26.8K ↑ 176.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.81M ↑ 0.3% | 326.23K ↓ 27.2% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.79M ↑ 0.4% | 250.73K ↑ 44.3% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.59M ↑ 0.5% | 24.38K ↑ 23.8% | |
47 - | ![]() | Notícias e Política | 6.54M ↑ 0.8% | 7.61K ↓ 27.7% | |
48 - | ![]() | Notícias e Política | 6.52M ↑ 0.5% | 8.47K ↓ 8.9% | |
49 ↓ 3 | ![]() | Notícias e Política | 6.5M ↑ 0.1% | 12.76K ↓ 4.6% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.33M ↓ 0.2% | 889.36K ↓ 2.9% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia