Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 61.1M ↑ 0.2% | 3.39M ↑ 3.1% | |
- | ![]() | Entretenimento | 27.7M ↑ 0.4% | 1.46M ↑ 1.1% | |
- | ![]() | Educação | 27.2M ↑ 0.7% | 6.49M ↑ 6% | |
4 - | ![]() | Jogos | 25.5M - | 1.57M ↑ 1.9% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 23.4M - | 87.31K ↓ 4.2% | |
6 - | ![]() | Música | 23.2M ↑ 0.4% | 17.51M ↑ 0.4% | |
7 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 17.8M - | 1.46M ↓ 3.9% | |
8 - | ![]() | Comédia | 14.9M - | 887.03K ↑ 0.5% | |
9 - | ![]() | Entretenimento | 14.2M - | 10.79M ↑ 1% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 13.4M - | 793.09K ↑ 1.1% | |
11 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 13M - | 1.37M ↓ 0.2% | |
12 - | ![]() | Entretenimento | 12.7M - | 129.95K ↓ 3.6% | |
13 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 11.7M - | 4.68M ↓ 1.2% | |
14 - | ![]() | Jogos | 11.3M ↑ 0.9% | 1.35M ↑ 3.8% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 10.8M - | 46.69K ↑ 8.8% | |
16 - | ![]() | Música | 10.7M - | 18M ↑ 6.6% | |
17 - | ![]() | Educação | 9.57M - | 1.19M ↑ 0.3% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 9.1M - | 344.05K ↑ 3.1% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 7.74M ↑ 0.3% | 753.21K ↓ 1.4% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 7.68M ↓ 0.1% | 2.05M ↓ 0.3% | |
21 - | ![]() | Filme e Animação | 7.65M - | 91.09K ↓ 14.5% | |
22 - | ![]() | Música | 7.58M - | 112.94K ↑ 3% | |
23 - | ![]() | Entretenimento | 7.57M - | 4.64M ↑ 0.1% | |
24 - | ![]() | Educação | 7.42M ↑ 0.3% | 12.86M ↓ 10.5% | |
25 - | ![]() | Comédia | 7.38M - | 3.74M ↑ 0.5% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 7.01M - | 130.63K ↓ 0.3% | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 6.93M ↑ 0.1% | 371.46K ↑ 8% | |
28 - | ![]() | Educação | 6.76M ↑ 0.1% | 43.29K ↓ 12.2% | |
29 - | ![]() | Jogos | 6.72M ↑ 0.1% | 313.68K ↑ 7.8% | |
30 - | ![]() | Jogos | 6.49M ↑ 0.3% | 1.15M ↓ 0.2% | |
31 - | ![]() | Comédia | 6.33M ↑ 0.5% | 5.96M ↑ 0.1% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 6.27M - | 1.5M ↑ 0.4% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 6.14M ↑ 0.3% | 1.1M ↑ 1.6% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 6.05M ↑ 0.7% | 11.2M ↑ 2% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 5.94M ↑ 1% | 2.55M ↓ 1.9% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Música | 5.8M - | 19.91M ↑ 34141.8% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 5.7M ↑ 0.4% | 1.16M ↑ 5.2% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 5.65M - | 4.07M ↑ 0.3% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 5.54M ↑ 0.2% | 355.13K ↓ 5.9% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 5.54M ↑ 0.4% | 414.64K ↓ 0.7% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 5.53M ↑ 0.7% | 536.46K ↑ 5.6% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 5.31M ↑ 0.2% | 37.62K ↓ 28.2% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 5.3M - | 414.01K ↓ 2.7% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 5.22M ↑ 0.2% | 604.67K ↓ 4.6% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 5.17M - | 361.39K ↑ 0.7% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Música | 5.02M ↑ 0.6% | 164.31K ↑ 0.2% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Música | 4.94M ↑ 0.6% | 14.21M ↑ 3.5% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 4.9M ↑ 0.8% | 369.46K ↑ 7.3% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 4.69M ↑ 0.2% | 192.06K ↓ 11% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Animais | 4.67M ↑ 0.4% | 1.81M ↑ 0.7% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia