Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 YouTubers classificado por Average Views dos canais na Portugal
Top YouTubers Updated: 2026-11-07
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | Playmakerz | 1300000 | 247127318 |
| 2 | Science Time | 1170000 | 3365811 |
| 3 | UR · Cristiano | 83700000 | 6992435 |
| 4 | Pepe Ranker | 623000 | 34403280 |
| 5 | mdscae | 587000 | 225588630 |
| 6 | •༺Suze Chan༻• | 453000 | 8160767 |
| 7 | Blaze | 181000 | 34978846 |
| 8 | Yellow Donutt | 350000 | 66373938 |
| 9 | JonyRoblox | 1780000 | 29387214 |
| 10 | Vadim Key | 879000 | 2253777 |
| 11 | Leo Português - Músicas Infantis | 990000 | 5811839 |
| 12 | ALDI Portugal | 5310 | 4804862 |
| 13 | Footballers Generation | 343000 | 47121690 |
| 14 | Bia Galvão - mãe da Mia e Olívia | 2170000 | 11953836 |
| 15 | nerlfield | 15100 | 4223947 |
| 16 | Super Sumo em Português - Músicas Infantis | 156000 | 2812056 |
| 17 | My Portuguese Home | 106000 | 4612470 |
| 18 | История Royals | 544000 | 3036655 |
| 19 | cupideria | 297000 | 980882 |
| 20 | Mikeedev | 2830000 | 3402563 |
| 21 | Sound Voyage | 58400 | 21953685 |
| 22 | OC DISCOVER | 40600 | 12888291 |
| 23 | Mula Biralo | 156000 | 3068038 |
| 24 | NOS | 38600 | 4555516 |
| 25 | Os Amiguinhos Contos e Historinhas | 3430000 | 1240427 |
| 26 | Vítor | 113000 | 6191721 |
| 27 | Clevooo | 2530000 | 66045448 |
| 28 | Plutonio 2765 | 649000 | 795118 |
| 29 | Diogo Bataguas | 273000 | 794360 |
| 30 | 自说自话的总裁 | 2170000 | 4753459 |
| 31 | 總裁聊聊 | 411000 | 3018692 |
| 32 | O Tade | 2200000 | 6282759 |
| 33 | Memeable Data | 276000 | 363852 |
| 34 | Lidl Portugal | 620000 | 4626055 |
| 35 | BikasGD | 93200 | 1343094 |
| 36 | Super Frozzon | 1630000 | 14252416 |
| 37 | CALIBRI | 217000 | 652824 |
| 38 | Filmes de Ação TV | 7070 | 1933033 |
| 39 | NFKRZ | 1270000 | 2242580 |
| 40 | AQUI HÁ GATO | 256000 | 12801629 |
| 41 | Dmitry Kolezev | 694000 | 9267683 |
| 42 | Tamilgirl_portugal | 209000 | 9802850 |
| 43 | Project Kamp | 749000 | 571308 |
| 44 | Gabriel Herrera | 2440000 | 2564565 |
| 45 | Cristy Marques | 7430 | 1690706 |
| 46 | Vida Saudável | 266000 | 6652492 |
| 47 | Ely la cubana en pijama | 658000 | 9715192 |
| 48 | Ellena Galant | 677000 | 776509 |
| 49 | Carhlo | 114000 | 19636334 |
| 50 | Black Vision | 150000 | 244711 |
| 51 | PreppyBracelet | 242000 | 1637620 |
| 52 | MEO | 50600 | 2322094 |
| 53 | Nestlé. Saboreia a Vida | 7420 | 227117 |
| 54 | Mercadona Portugal | 19500 | 679539 |
| 55 | Nuno Agonia | 2320000 | 1575613 |
| 56 | TURMA TIN | 2250000 | 4702607 |
| 57 | Rise & Inspire | 627000 | 5460730 |
| 58 | Душнила | 141000 | 11338568 |
| 59 | Paulo Flores | 296000 | 2292661 |
| 60 | Fernandes Hunting | 20000 | 788154 |
| 61 | AlexandreSantosComedy | 562000 | 585471 |
| 62 | Explicando Ponto Exe | 89100 | 19760735 |
| 63 | DidYouSee? | 835000 | 3242927 |
| 64 | e1e1EUR | 1600000 | 9894024 |
| 65 | Windoh | 1710000 | 927544 |
| 66 | Random Art Vault | 34500 | 4992164 |
| 67 | Ancient Gameplays | 242000 | 2001545 |
| 68 | General Knowledge | 945000 | 903821 |
| 69 | UAINE OFICIAL | 26700 | 179274 |
| 70 | Cool Dude | 534000 | 11565891 |
| 71 | Nick Jr. em Português | 9860000 | 8865858 |
| 72 | fanz | 22900 | 19224837 |
| 73 | GDHorsemen | 40600 | 867039 |
| 74 | Masha e o Urso EU | 594000 | 4450752 |
| 75 | Pedro Teixeira Da Mota | 233000 | 680714 |
| 76 | Bernardo Almeida | 1020000 | 1018850 |
| 77 | Belaya Nerpa | 41100 | 11040437 |
| 78 | Selwen | 64200 | 163825 |
| 79 | Gugga Leunnam | 51100 | 160096 |
| 80 | Marikyuun | 663000 | 159535 |
| 81 | TheFishGuy | 499000 | 8406973 |
| 82 | PORTUGAL PARA TODOS | 34300 | 1227435 |
| 83 | Daily Dose Of Football | 679000 | 593993 |
| 84 | Jason Vlogs Português | 14900 | 1919098 |
| 85 | Alex Santos | 1430000 | 4623255 |
| 86 | DIÁRIO PRIVADO | 1680000 | 1873899 |
| 87 | Salvador Galeão | 47000 | 285390 |
| 88 | PCDIGA | 65200 | 281980 |
| 89 | Universal Pictures Portugal | 140000 | 1544303 |
| 90 | Tiago Catarino | 579000 | 693504 |
| 91 | Fit Cell | 206000 | 7328409 |
| 92 | HUGEL | 1330000 | 273860 |
| 93 | MainFutLab | 35200 | 3418147 |
| 94 | Ana Aurora | 295000 | 19021220 |
| 95 | Maru | 95800 | 525806 |
| 96 | ZONA INSANA | 684000 | 763104 |
| 97 | Catarina Paolino | 2590000 | 1010903 |
| 98 | Cláudio Santos | 133000 | 252700 |
| 99 | Cine Expressão | 255000 | 1782082 |
| 100 | Maya Feliz | 145000 | 470575 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



