Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 3.85M - | 37.08K ↑ 74.7% | |
- | ![]() | Entretenimento | 3.37M ↑ 0.3% | 2.3M ↓ 2.8% | |
- | ![]() | Música | 2.9M ↑ 0.4% | 293.06K ↑ 3.1% | |
4 - | ![]() | Filme e Animação | 2.84M ↑ 0.7% | 46.08K ↓ 19.6% | |
5 - | ![]() | Educação | 2.67M - | 287.49K ↓ 17.7% | |
6 - | ![]() | Educação | 2.62M ↑ 0.4% | 175.27K ↓ 5.6% | |
7 - | ![]() | Educação | 2.58M ↑ 0.4% | 17.43K ↓ 27.8% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 2.56M ↑ 0.4% | 60.72K ↑ 29.9% | |
9 - | ![]() | Música | 2.51M - | 585.57K ↑ 11.4% | |
10 - | ![]() | Jogos | 2.48M ↑ 0.4% | 339.85K ↑ 4% | |
11 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.46M - | 389.97K ↑ 1.9% | |
12 - | ![]() | Notícias e Política | 2.35M ↑ 0.4% | 18.76K ↑ 16.5% | |
13 - | ![]() | Notícias e Política | 2.33M - | 65.8K ↓ 20.8% | |
14 - | ![]() | Filme e Animação | 2.31M ↑ 0.4% | 80.2K ↓ 2.2% | |
15 - | ![]() | Educação | 2.26M ↑ 0.4% | 272.4K ↓ 0.2% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 2.16M - | 928.29K ↑ 0.7% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 2.11M ↑ 1% | 9.3M ↓ 11.9% | |
18 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.03M - | 550.4K ↓ 1.4% | |
19 - | ![]() | Comédia | 1.99M ↑ 0.5% | 407.26K ↓ 0.3% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Música | 1.96M ↑ 1% | 604.76K ↑ 7.6% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Filme e Animação | 1.95M ↑ 0.5% | 250.65K ↑ 5.9% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 1.93M ↑ 2.1% | 1.12M ↑ 19.6% | |
23 ↑ 2 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 1.76M ↑ 5.4% | 1.96M ↑ 14.5% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 1.75M - | 538.62K ↓ 0.5% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Música | 1.68M - | 43.58K ↑ 3.5% | |
26 - | ![]() | Música | 1.65M - | 2.7M ↑ 0.5% | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 1.63M - | 367.11K ↑ 4.3% | |
28 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.58M - | 723.85K ↓ 3.3% | |
29 - | ![]() | Música | 1.56M ↑ 1.3% | 353.93K ↑ 3.6% | |
30 - | ![]() | Notícias e Política | 1.55M ↑ 1.3% | 750 ↓ 63.4% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.53M ↑ 0.7% | 202 ↑ 6.9% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Música | 1.53M - | 27.04K ↑ 9.9% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 1.52M - | 422.26K ↑ 9.8% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.51M ↑ 0.7% | 611.11K ↑ 1.1% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.51M - | 1.47M ↑ 0.1% | |
36 - | ![]() | Música | 1.49M - | 384.58K ↑ 3.8% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.46M - | 604.58K ↓ 7.1% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.46M - | 6K ↑ 56.4% | |
39 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 1.45M ↑ 0.7% | 300.44K ↑ 0.6% | |
40 ↓ 3 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.45M ↓ 0.7% | 895.35K ↑ 0.8% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.45M - | 104.24K ↓ 17.9% | |
42 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.44M ↑ 0.7% | 413.88K ↓ 2% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.4M - | 65.95K ↓ 0% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.4M - | 344.98K ↑ 5.3% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.37M - | 176.8K ↑ 22.7% | |
46 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.33M - | 809.88K ↑ 0.4% | |
47 - | ![]() | Entretenimento | 1.32M - | 373.42K ↑ 3% | |
48 - | ![]() | Entretenimento | 1.31M ↑ 0.8% | 320.22K ↑ 23.4% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Estilo e Moda | 1.29M ↑ 0.8% | 16.1K ↓ 8% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 1.28M ↓ 0.8% | 450.22K ↑ 0.2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia