Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 3.66M - | 114.67M ↑ 1.9% | |
- | ![]() | Música | 4.03M ↑ 0.3% | 86.57M ↑ 0.2% | |
- | ![]() | Música | 83.6K - | 77.86M - | |
4 - | ![]() | Música | 2.15M - | 67.34M ↑ 0.3% | |
5 ↓ 2 | ![]() | Entretenimento | 9.18M - | 65M ↓ 13.6% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Música | 10.7M - | 62.67M ↑ 0.6% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Música | 5.9M ↑ 0.2% | 59.98M ↑ 0.4% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 9.53M - | 56.31M ↑ 5% | |
9 - | ![]() | Música | 33M ↑ 0.3% | 53.71M ↑ 0.9% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 54.3M ↑ 0.7% | 47.69M ↑ 1.5% | |
11 ↑ 2 | ![]() | Música | 18.1M - | 42.88M ↑ 2.9% | |
12 - | ![]() | Comédia | 16.4M - | 41.95M ↑ 0.4% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Música | 1.98M - | 41.87M ↑ 1.2% | |
14 ↑ 3 | ![]() | Música | 7.14M ↑ 1% | 41.11M ↑ 3.9% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Música | 3.14M - | 40.46M ↑ 1.5% | |
16 ↑ 2 | ![]() | Filme e Animação | 14.5M ↑ 0.7% | 37.6M ↑ 0.9% | |
17 ↑ 3 | ![]() | Música | 8M ↑ 0.1% | 37.11M ↑ 1% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Música | 10M - | 37.1M ↑ 0.4% | |
19 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 17M ↑ 0.6% | 36.91M ↑ 2.1% | |
20 ↑ 2 | ![]() | Música | 2.36M ↑ 0.4% | 35.31M ↑ 0.4% | |
21 ↓ 14 | ![]() | Entretenimento | 6.22M ↑ 2.6% | 34.28M ↓ 42.4% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 2.83M - | 33.27M ↑ 0.5% | |
23 ↑ 2 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 16.9M - | 30.17M ↑ 0.7% | |
24 - | ![]() | Música | 5.73M - | 30.17M ↑ 0.4% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 9.03M ↑ 0.1% | 29.83M ↑ 0.3% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Música | 21.1M - | 28.94M ↑ 0.4% | |
27 ↑ 3 | ![]() | Jogos | 18.8M ↑ 2.2% | 28.61M ↑ 2% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Música | 5.83M - | 28.56M ↑ 0.9% | |
29 ↑ 2 | ![]() | Música | 2.71M - | 28.08M ↑ 0.4% | |
30 ↑ 3 | ![]() | Entretenimento | 14.7M - | 27.71M ↑ 0.2% | |
31 ↑ 5 | ![]() | Animais | 982K ↑ 2.4% | 27.69M ↑ 5.4% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 63.2M ↑ 0.3% | 27.65M ↓ 0.3% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 16.1M ↑ 0.6% | 27.53M ↑ 1.2% | |
34 ↓ 7 | ![]() | Entretenimento | 6.65M ↑ 2.8% | 27.18M ↓ 7% | |
35 ↓ 20 | ![]() | Educação | 2.64M ↑ 0.8% | 26.51M ↓ 35.7% | |
36 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 70.3M ↑ 0.6% | 26.26M ↑ 2.1% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Filme e Animação | 23.6M ↑ 0.4% | 25.99M ↑ 1.2% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Educação | 106M ↑ 0.9% | 25.67M ↓ 1.9% | |
39 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 22.7M - | 25M ↑ 1% | |
40 - | ![]() | Música | 1.68M ↑ 0.6% | 24.95M ↑ 0.5% | |
41 - | ![]() | Comédia | 989K - | 24.18M - | |
42 - | ![]() | Animais | 5.17M ↑ 0.6% | 24.01M ↑ 1.7% | |
43 - | ![]() | Educação | 2.04M - | 23.65M - | |
44 ↓ 1 | ![]() | Música | 849K - | 23.51M ↑ 1% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Música | 11.7M - | 23.11M ↑ 0.5% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Música | 46.6M ↑ 0.2% | 22.34M ↑ 0.3% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 19.3M - | 22.26M ↑ 0.9% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Música | 14.3M - | 21.79M ↓ 1.1% | |
49 - | ![]() | Música | 3.07M ↑ 0.7% | 21.12M ↑ 0.6% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Esportes | 55.3M - | 21.09M ↓ 2.4% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia