Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 3.85M - | 63.73K ↑ 15.6% | |
- | ![]() | Entretenimento | 3.37M ↑ 0.3% | 2.34M ↑ 1.6% | |
- | ![]() | Música | 2.9M ↑ 0.4% | 306.68K ↑ 4.7% | |
4 - | ![]() | Filme e Animação | 2.85M ↑ 0.7% | 45.17K ↓ 26% | |
5 - | ![]() | Educação | 2.67M - | 290.65K ↓ 16.5% | |
6 - | ![]() | Educação | 2.62M ↑ 0.4% | 178.14K ↑ 3.3% | |
7 - | ![]() | Educação | 2.58M ↑ 0.4% | 18.64K ↓ 6.5% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 2.56M - | 95.13K ↑ 28.8% | |
9 - | ![]() | Música | 2.51M - | 624.52K ↑ 13.6% | |
10 - | ![]() | Jogos | 2.48M ↑ 0.4% | 331.63K ↓ 0.2% | |
11 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.46M ↓ 0.4% | 398.26K ↑ 5% | |
12 - | ![]() | Notícias e Política | 2.35M ↑ 0.4% | 49.16K ↑ 26.7% | |
13 - | ![]() | Notícias e Política | 2.33M - | 86.13K ↑ 3.5% | |
14 - | ![]() | Filme e Animação | 2.31M - | 81.96K ↑ 8.4% | |
15 - | ![]() | Educação | 2.27M ↑ 0.4% | 287.95K ↑ 13.4% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 2.16M - | 934.21K ↑ 1.2% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 2.13M ↑ 1.4% | 9.39M ↓ 11.9% | |
18 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.03M - | 552.84K ↓ 2.3% | |
19 - | ![]() | Comédia | 1.99M ↑ 0.5% | 427.87K ↑ 4.1% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Música | 1.97M ↑ 1% | 593.61K ↑ 0.6% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Filme e Animação | 1.95M - | 263.48K ↑ 3.8% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 1.94M ↑ 1.6% | 1.11M ↑ 5.8% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 1.82M ↑ 5.8% | 2.28M ↑ 14.5% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 1.76M ↑ 0.6% | 538.62K ↓ 1.5% | |
25 - | ![]() | Música | 1.68M - | 27.19K ↓ 33.3% | |
26 - | ![]() | Música | 1.65M - | 2.71M ↑ 0.6% | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 1.64M ↑ 0.6% | 358.8K ↑ 6.8% | |
28 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.58M - | 719.8K ↓ 0.6% | |
29 - | ![]() | Música | 1.57M ↑ 1.3% | 351.7K ↑ 5.1% | |
30 - | ![]() | Notícias e Política | 1.55M ↑ 0.7% | 3.48K ↑ 140% | |
31 ↑ 2 | ![]() | Notícias e Política | 1.53M ↑ 0.7% | 405 ↓ 76.3% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Música | 1.53M - | 28.17K ↑ 9.3% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.52M - | 440.72K ↑ 9% | |
34 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.51M - | 1.48M ↑ 0.2% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 1.51M ↑ 0.7% | 601.98K ↓ 0.1% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 1.49M - | 391.27K ↑ 3.2% | |
37 - | ![]() | Notícias e Política | 1.46M - | 2.35K ↑ 95.9% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.46M - | 574.8K ↓ 11.6% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.45M ↓ 0.7% | 900.66K ↑ 1.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.45M - | 126.02K ↑ 17.3% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.45M - | 286.92K ↓ 3% | |
42 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.44M - | 413.88K ↓ 2.4% | |
43 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.4M - | 338.84K ↓ 0.7% | |
44 - | ![]() | Comédia | 1.4M - | 66.72K ↑ 1.2% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.37M - | 173.53K ↑ 2.7% | |
46 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.33M - | 722K ↓ 10.8% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.32M ↑ 1.5% | 339.64K ↑ 29.4% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.32M - | 399.26K ↑ 9.5% | |
49 - | ![]() | Estilo e Moda | 1.29M - | 16.23K ↑ 3.8% | |
50 - | ![]() | Comédia | 1.28M - | 450.78K ↑ 0.2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia