Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 169M ↑ 0.6% | 2.06M ↑ 68.8% | |
- | ![]() | Entretenimento | 93.9M ↑ 0.8% | 2.65K ↓ 88.1% | |
- | ![]() | Música | 67.7M ↑ 0.4% | 445.91K ↓ 41.1% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 55.7M ↑ 0.5% | 418.21K ↑ 36.1% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 47.6M ↑ 0.6% | 703.52K ↓ 5.9% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Música | 47.1M ↑ 0.6% | 54.91K ↓ 10.2% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Educação | 44.5M ↓ 23.3% | 7.8M ↑ 9.9% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 44.2M ↑ 0.9% | 73.49K ↓ 19.4% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 41.45K ↑ 484.2% | |
10 - | ![]() | Música | 41.4M ↑ 0.5% | 4.54M ↑ 23.1% | |
11 - | ![]() | Música | 41M ↑ 0.2% | 640.35K ↓ 7.4% | |
12 - | ![]() | Música | 37.4M ↑ 0.5% | 124.19K ↑ 250% | |
13 - | ![]() | Música | 36.7M ↑ 0.8% | 8.2M ↑ 9.8% | |
14 - | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.5% | 4.17M ↑ 1% | |
15 - | ![]() | Música | 34.3M ↑ 0.3% | 89.83K ↓ 1.4% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 34.1M ↑ 1.2% | 191.83K ↑ 268.5% | |
17 - | ![]() | Educação | 30.9M ↑ 0.7% | 8.28M ↑ 1.3% | |
18 - | ![]() | Música | 29.4M ↑ 1% | 124.71K ↑ 3.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Música | 28.4M ↑ 1.4% | 35.62M ↑ 2.4% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 28.2M ↑ 0.7% | 643.18K ↑ 106.1% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 27.7M ↑ 0.4% | 4.26K ↑ 111.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.7M ↑ 0.4% | 666.81K ↑ 45.8% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Música | 26.7M ↑ 0.4% | 11.19M ↓ 27.4% | |
24 - | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.8% | 78.32K ↑ 19.7% | |
25 - | ![]() | Entretenimento | 26.4M ↑ 0.4% | 70.51K ↑ 58.5% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 26.4M ↑ 0.4% | 185.64K ↑ 19.9% | |
27 - | ![]() | Educação | 25.9M - | 47.8M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 24.4M ↑ 0.4% | 17.02K ↑ 3.3% | |
29 - | ![]() | Música | 24.3M ↑ 0.8% | 81.97M ↓ 0.3% | |
30 - | ![]() | Comédia | 24M ↑ 0.8% | 33.47M ↓ 4.2% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 23.5M - | 16.84K ↑ 355.8% | |
32 - | ![]() | Comédia | 23.3M ↑ 0.4% | 35.06M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 22.4M ↑ 0.9% | 22.96M ↓ 2.7% | |
34 - | ![]() | Comédia | 21.9M ↑ 0.5% | 17.31M ↑ 4.1% | |
35 - | ![]() | Música | 21.8M ↑ 0.5% | 916.55K ↑ 3.5% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 20.9M ↑ 0.5% | 655.22K ↑ 10.9% | |
37 - | ![]() | Educação | 20.8M ↑ 1% | 8.84M ↑ 6.2% | |
38 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 20.6M ↑ 0.5% | 642.69K ↑ 2% | |
39 - | ![]() | Notícias e Política | 20.3M ↑ 0.5% | 11.87K ↑ 340.1% | |
40 - | ![]() | Educação | 20.2M ↑ 0.5% | 2.1M ↑ 10.6% | |
41 - | ![]() | Música | 20M ↑ 0.5% | 19.11M ↓ 1.9% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 19.5M ↑ 1% | 136.83K ↓ 27.5% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 19.4M ↑ 1.6% | 2.5M ↓ 5.4% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Filme e Animação | 19.4M ↑ 0.5% | 11.4M ↑ 3% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 18.6M ↑ 0.5% | 1.23M ↑ 1.2% | |
46 - | ![]() | Entretenimento | 18.5M ↑ 0.5% | 195.13K ↓ 18.1% | |
47 - | ![]() | Comédia | 18.3M ↑ 0.5% | 38.02M ↑ 2.3% | |
48 - | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 163.2K ↓ 41.8% | |
49 - | ![]() | Música | 17.9M ↑ 0.6% | 429.26K ↑ 98.8% | |
50 - | ![]() | Música | 17.6M ↑ 0.6% | 195.87K ↑ 235.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia