Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 11 | ![]() | 4.75K | 0.8% | 217.13M ↑ 0.5% | |
↑ 48 | ![]() | 5.44K | 0.5% | 212.69M ↑ 0.5% | |
↑ 26 | ![]() | 1.93K | 1.1% | 161.76M ↑ 0.5% | |
4 ↑ 45 | ![]() | 6.01K | 0.4% | 159.09M ↑ 0.6% | |
5 ↑ 43 | ![]() | 489 | 0.7% | 145.1M ↑ 0.3% | |
6 ↑ 10 | ![]() | 3.01K | 0.7% | 138.94M ↑ 0.5% | |
7 ↑ 19 | ![]() | 816 | 0.1% | 120.83M ↑ 0.4% | |
8 ↑ 9 | ![]() | 1.71K | 0.2% | 111.17M ↑ 0.4% | |
9 ↑ 5 | ![]() | 326 | 0.2% | 97.15M ↑ 0.7% | |
10 ↑ 3 | ![]() | 1.31K | 0.7% | 81.32M ↑ 0.5% | |
11 ↑ 11 | ![]() | 5.03K | 1.8% | 74.53M ↑ 0.4% | |
12 ↑ 11 | ![]() | 437 | 3.0% | 74.25M ↑ 0.3% | |
13 ↑ 23 | ![]() | 1.48K | 0.1% | 68.89M ↓ 0% | |
14 ↑ 7 | ![]() | 1.29K | 0.5% | 65.25M ↑ 0% | |
15 ↓ 5 | ![]() | 3.06K | 0.3% | 62.57M ↑ 0.2% | |
16 ↑ 12 | ![]() | 3.25K | 0.7% | 59.8M ↑ 0.2% | |
17 ↓ 12 | ![]() | 750 | 0.1% | 59.58M - | |
18 ↓ 15 | ![]() | 7.76K | 0.8% | 56.79M ↑ 0.4% | |
19 ↑ 20 | ![]() | 25.41K | 0.7% | 55.6M ↑ 0.2% | |
20 ↑ 26 | ![]() | 48.02K | 0.1% | 55.38M - | |
21 ↑ 19 | ![]() | 38.37K | 0.4% | 53.43M ↑ 0.3% | |
22 ↓ 18 | ![]() | 2.45K | 1.2% | 51.43M - | |
23 ↓ 12 | ![]() | 1.07K | 1.9% | 51.19M ↑ 0.1% | |
24 ↑ 23 | ![]() | 4.85K | 0.3% | 50.52M ↑ 0.2% | |
25 ↑ 9 | ![]() | 942 | 0.4% | 48.06M ↓ 0.1% | |
26 ↓ 1 | ![]() | 3.31K | 1.4% | 45.75M - | |
27 ↓ 7 | ![]() | 622 | 3.6% | 44.85M ↑ 0% | |
28 ↓ 13 | ![]() | 10.49K | 0.3% | 44.19M ↑ 0.1% | |
29 ↑ 13 | ![]() | 2.35K | 1.1% | 43.33M ↑ 0.1% | |
30 ↑ 7 | ![]() | 3.74K | 1.2% | 40.42M ↑ 0.1% | |
31 ↓ 7 | ![]() | 1.16K | 12.5% | 40.05M ↑ 0.4% | |
32 ↓ 23 | ![]() | 5.47K | 0.6% | 39.49M ↑ 0% | |
33 ↑ 11 | ![]() | 424 | 2.5% | 39M ↑ 0.3% | |
34 ↑ 11 | ![]() | 2.42K | 2.3% | 38.43M ↑ 0.5% | |
35 ↓ 34 | ![]() | 10.63K | 0.3% | 37.21M - | |
36 ↓ 29 | ![]() | 3.07K | 7.4% | 36.44M ↑ 0.5% | |
37 ↓ 10 | ![]() | 1.36K | 5.8% | 32.81M - | |
38 ↓ 19 | ![]() | 911 | 1.1% | 32.45M ↑ 0.5% | |
39 ↓ 1 | ![]() | 118 | 0.3% | 31.82M ↑ 0% | |
40 ↓ 22 | ![]() | 1.9K | 0.2% | 31.37M - | |
41 ↓ 39 | ![]() | 530 | 1.6% | 31.03M - | |
42 ↓ 34 | ![]() | 8.1K | 0.1% | 30.36M - | |
43 - | ![]() | 47 | 0.7% | 29.9M ↓ 0.1% | |
44 ↓ 38 | ![]() | 2.45K | 0.4% | 29.54M ↓ 0% | |
45 ↓ 12 | ![]() | 5.75K | 0.2% | 28.49M - | |
46 ↓ 16 | ![]() | 87.68K | 0.5% | 27.69M - | |
47 ↓ 15 | ![]() | 3.1K | 0.9% | 27.45M - | |
48 ↓ 13 | ![]() | 2.45K | 0.5% | 27.2M - | |
49 ↓ 18 | ![]() | 3.81K | 0.7% | 26.92M - | |
50 ↓ 9 | ![]() | 877 | 0.4% | 26.83M ↑ 0.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia