Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | vista do mês | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Educação | 103M ↑ 3% | 3.3B ↓ 9.7% | |
- | ![]() | Entretenimento | 73.1M ↑ 2.7% | 2.24B ↓ 38.3% | |
- | ![]() | Entretenimento | 67.7M ↑ 2.9% | 1.96B ↑ 66.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 61.4M ↑ 2.5% | 1.89B ↓ 26.3% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 48.7M ↑ 2.3% | 1.4B ↓ 50.4% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 28.4M ↑ 2.5% | 1.19B ↑ 75.5% | |
7 - | ![]() | Educação | 13.3M ↑ 16.7% | 1.08B ↓ 29.3% | |
8 - | ![]() | Música | 5.02M ↑ 27.7% | 1.07B ↑ 42.5% | |
9 - | ![]() | Esportes | 72.1M ↑ 1.8% | 1.07B ↑ 12.2% | |
10 - | ![]() | Educação | 43.5M ↑ 3.1% | 889.48M ↓ 61.5% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 20.4M ↑ 5.1% | 800.35M ↓ 21.7% | |
12 - | ![]() | Educação | 22.3M ↑ 4.2% | 790.83M ↓ 5.9% | |
13 - | ![]() | Música | 38.7M ↑ 2.6% | 767.51M ↓ 4.6% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 28.1M ↑ 1.8% | 720.94M ↓ 6.4% | |
15 - | ![]() | Comédia | 27.1M ↑ 0.7% | 715.34M ↑ 30.4% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 24.7M ↑ 4.7% | 676.35M ↑ 45% | |
17 - | ![]() | Filme e Animação | 21.4M ↑ 3.4% | 656.12M ↓ 12.4% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 2.2M ↑ 80.3% | 566.93M ↑ 56.3% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 51.4M ↑ 6.4% | 559.59M ↑ 13.6% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 12.6M ↑ 7.7% | 543.22M ↓ 21.5% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 26.6M ↑ 4.3% | 540.37M ↓ 34.4% | |
22 - | ![]() | Filme e Animação | 17.5M ↑ 2.9% | 524.98M ↑ 35.8% | |
23 - | ![]() | Jogos | 3.33M ↑ 0.6% | 521.48M ↑ 5.7% | |
24 - | ![]() | Educação | 34.9M ↑ 1.5% | 518.18M ↓ 47.8% | |
25 - | ![]() | Entretenimento | 19.3M ↑ 2.7% | 482.42M ↓ 2.1% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 8.54M ↑ 10.1% | 452.91M ↓ 5.5% | |
27 - | ![]() | Educação | 14.2M ↑ 5.2% | 431.1M ↑ 10.5% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 11.4M ↑ 4.6% | 411.14M ↓ 62.8% | |
29 - | ![]() | Entretenimento | 36M ↑ 2% | 405.79M ↓ 17.7% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 17.9M ↑ 4.1% | 397.11M ↓ 52.3% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 5.81M ↑ 20% | 391.92M ↑ 19.1% | |
32 - | ![]() | Música | 33.6M ↑ 1.8% | 391.05M ↓ 47.2% | |
33 - | ![]() | Música | 22.7M ↑ 1.3% | 389.31M ↑ 3634.7% | |
34 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 5.18M ↑ 25.7% | 385.07M ↑ 59.3% | |
35 - | ![]() | Filme e Animação | 3.47M ↑ 34% | 382.91M ↑ 95.6% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 12.4M ↑ 6.9% | 378.84M ↑ 28.7% | |
37 - | ![]() | Notícias e Política | 8.53M ↑ 2.3% | 369.9M ↑ 8.5% | |
38 - | ![]() | Jogos | 7.91M ↑ 5.2% | 369.55M ↑ 20.8% | |
39 - | ![]() | Jogos | 17.9M ↑ 1.7% | 361.96M ↑ 33.8% | |
40 - | ![]() | Entretenimento | 14.5M ↑ 5.1% | 360.92M ↓ 16.7% | |
41 - | ![]() | Música | 9.12M ↑ 5.8% | 360.44M ↑ 14.8% | |
42 - | ![]() | Filme e Animação | 4.61M ↑ 17.6% | 360.19M ↓ 14.1% | |
43 - | ![]() | Jogos | 20.7M ↑ 1.5% | 353.44M ↑ 26.7% | |
44 - | ![]() | Jogos | 6.07M ↑ 4.1% | 347.68M ↓ 2.2% | |
45 - | ![]() | Filme e Animação | 15.7M ↑ 4.7% | 345.65M ↑ 10.9% | |
46 - | ![]() | Entretenimento | 9.15M ↑ 2.2% | 344.44M ↑ 13% | |
47 - | ![]() | Comédia | 3.85M ↑ 13.9% | 342.61M ↑ 18% | |
48 - | ![]() | Jogos | 8.32M ↑ 4.1% | 333.89M ↑ 2.1% | |
49 - | ![]() | Educação | 11.1M ↑ 3.7% | 333.78M ↓ 8.3% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 5.62M ↑ 15.6% | 330.62M ↓ 25.3% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia