Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | vista do mês | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 52.2K ↑ 1449% | 53.92M ↑ 1112.8% | |
- | ![]() | Filme e Animação | 432K ↑ 43.5% | 46.7M ↑ 32.2% | |
- | ![]() | Entretenimento | 1.74M ↑ 1.2% | 22.48M ↑ 7.5% | |
4 - | ![]() | Música | 957K ↑ 2.8% | 16.27M ↑ 19.6% | |
5 - | ![]() | Viagens e Eventos | 113K ↑ 66.2% | 14.43M ↑ 43.9% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 1.15M ↑ 1.8% | 12.64M ↑ 35% | |
7 - | ![]() | Música | 1.05M ↑ 1% | 11.39M ↑ 2.7% | |
8 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 110K ↑ 11.6% | 11.35M ↓ 29.5% | |
9 - | ![]() | Educação | 493K ↑ 3.6% | 11.3M ↓ 29.9% | |
10 - | ![]() | Música | 214K ↓ 0.5% | 11.17M ↓ 92% | |
11 - | ![]() | Filme e Animação | 645K ↑ 4.9% | 10.56M ↑ 17.1% | |
12 - | ![]() | Música | 2.15M ↑ 1.9% | 9.6M ↓ 2.1% | |
13 - | ![]() | Filme e Animação | 350K ↑ 5.1% | 9.41M ↑ 24.6% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 806K ↑ 3.3% | 9.37M ↓ 3.4% | |
15 - | ![]() | Estilo e Moda | 400K ↑ 8.1% | 8.7M ↑ 19.7% | |
16 - | ![]() | Filme e Animação | 1.45M ↑ 1.4% | 7.53M ↑ 33% | |
17 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 662K ↑ 5.4% | 7.18M ↑ 5.8% | |
18 - | ![]() | Música | 486K ↑ 3% | 7.14M ↓ 30.6% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 3.69M ↓ 0.3% | 7.08M ↑ 2.1% | |
20 - | ![]() | Música | 380K ↑ 1.6% | 7M ↓ 54.8% | |
21 - | ![]() | Jogos | 939K ↑ 0.8% | 6.78M ↓ 20% | |
22 - | ![]() | Jogos | 152K ↑ 33.3% | 6.68M ↑ 31.8% | |
23 - | ![]() | Música | 764K ↑ 6.7% | 6.58M ↑ 13.4% | |
24 - | ![]() | Música | 777K ↑ 1.3% | 6.34M ↓ 22.7% | |
25 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.23M ↑ 1.6% | 6.24M ↓ 28.3% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 309K ↑ 9.2% | 6.2M ↓ 5.8% | |
27 - | ![]() | Música | 239K ↑ 8.6% | 6.03M ↑ 6.4% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 193K ↑ 9% | 5.51M ↓ 34.5% | |
29 - | ![]() | Filme e Animação | 296K ↑ 17% | 5.41M ↓ 13.5% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 245K ↑ 8.4% | 5.31M ↓ 1.8% | |
31 - | ![]() | Jogos | 552K ↑ 1.7% | 5.3M ↑ 20.9% | |
32 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 232K ↑ 3.6% | 5.27M ↑ 258.9% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 525K ↑ 2.3% | 5.13M ↑ 45.4% | |
34 - | ![]() | Esportes | 289K ↑ 7.4% | 4.93M ↑ 10.4% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 231K ↑ 6% | 4.87M ↑ 2.5% | |
36 - | ![]() | Filme e Animação | 265K ↑ 3.5% | 4.56M ↑ 19.3% | |
37 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 882K ↑ 3.6% | 4.42M ↑ 25.7% | |
38 - | ![]() | Entretenimento | 506K ↑ 1.2% | 4.28M ↓ 64.4% | |
39 - | ![]() | Entretenimento | 209K ↑ 1.5% | 4.07M ↑ 20.5% | |
40 - | ![]() | Esportes | 954K ↑ 1.2% | 4.02M ↓ 7% | |
41 - | ![]() | Música | 918K ↑ 0.4% | 3.98M ↑ 4.4% | |
42 - | ![]() | Filme e Animação | 82.6K ↑ 3.5% | 3.84M ↓ 23.7% | |
43 - | ![]() | Entretenimento | 708K ↑ 2.6% | 3.75M ↓ 20.9% | |
44 - | ![]() | Esportes | 1.78M ↑ 1.1% | 3.74M ↓ 28.8% | |
45 - | ![]() | Música | 577K ↑ 0.7% | 3.74M ↓ 6.1% | |
46 - | ![]() | Jogos | 206K - | 3.7M ↓ 43.1% | |
47 - | ![]() | Automóveis e Veículos | 221K ↑ 2.8% | 3.68M ↑ 22.9% | |
48 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 520K ↑ 11.3% | 3.66M ↓ 2.7% | |
49 - | ![]() | Esportes | 98.4K ↑ 7.3% | 3.57M ↑ 22.4% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 942K ↑ 4.2% | 3.48M ↑ 10.2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia