Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 102M - | 5.12M ↑ 6.0% | |
- | ![]() | Educação | 67.4M ↑ 1.0% | 27.88M ↓ 1.0% | |
- | ![]() | Estilo e Moda | 62.7M - | 709.62K ↓ 35.0% | |
4 - | ![]() | Esportes | 52M - | 101.63K ↑ 58.0% | |
5 - | ![]() | Esportes | 47.6M - | 27.28M ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Música | 41.5M - | 1.57M ↑ 6.0% | |
7 - | ![]() | Música | 39.9M - | 2M - | |
8 - | ![]() | Música | 39.1M - | 1.96M - | |
9 - | ![]() | Música | 36.6M - | 1.83M - | |
10 - | ![]() | Música | 35.7M - | 1.79M - | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 35.4M - | 152.37K ↑ 7.0% | |
12 - | ![]() | Música | 33.1M - | 264.44M - | |
13 - | ![]() | Estilo e Moda | 32.3M ↑ 1.0% | 261.16K ↓ 38.0% | |
14 - | ![]() | Filme e Animação | 31.6M - | 12.49K ↓ 41.0% | |
15 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 30.7M ↑ 1.0% | 31.66M ↑ 8.0% | |
16 - | ![]() | Música | 28.8M ↑ 1.0% | 1.44M ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Música | 27.7M - | 224.1K ↓ 5.0% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Educação | 27M ↑ 1.0% | 452.01K ↓ 54.0% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 27M ↑ 1.0% | 23.58M ↑ 1.0% | |
20 ↓ 2 | ![]() | Música | 27M - | 26.72M ↑ 55.0% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 26.6M - | 1.33M - | |
22 - | ![]() | Música | 26.5M - | 534.02K ↓ 3.0% | |
23 - | ![]() | Música | 26.1M - | 112.16M - | |
24 - | ![]() | Música | 26M - | 108.62M - | |
25 - | ![]() | Música | 25.9M - | 48.84M - | |
26 - | ![]() | Música | 25.8M - | 42.12M - | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 25.5M - | 124.45K ↑ 6.0% | |
28 - | ![]() | Música | 25.1M - | 1.32M ↑ 1.0% | |
29 - | ![]() | Comédia | 25M - | 2.28M ↑ 1.0% | |
30 - | ![]() | Jogos | 24.6M - | 1.75M ↓ 8.0% | |
31 - | ![]() | Filme e Animação | 23.9M - | 1.2M - | |
32 - | ![]() | Música | 23.7M ↑ 1.0% | 1.19M ↑ 1.0% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 23.1M ↑ 1.0% | 8.95M ↓ 48.0% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Música | 23M - | 1.66M ↓ 64.0% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 22.9M - | 2.37M ↓ 7.0% | |
36 - | ![]() | Comédia | 22.8M - | 273.71K ↑ 19.0% | |
37 - | ![]() | Música | 22.6M - | 1.13M - | |
38 ↑ 1 | ![]() | Educação | 22.5M - | 645.93K ↓ 2.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Música | 22.4M - | 576.23K ↑ 130.0% | |
40 - | ![]() | Jogos | 22.3M - | 521.81K ↑ 3.0% | |
41 - | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 22.2M ↑ 1.0% | 71 ↓ 52.0% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 22.1M ↑ 1.0% | 44.35M ↑ 4.0% | |
43 - | ![]() | Música | 21.5M ↑ 1.0% | 6.76M ↑ 5.0% | |
44 - | ![]() | Entretenimento | 21.3M - | 704.5K ↑ 3.0% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 21.2M ↑ 1.0% | 1.44M ↑ 707.0% | |
46 - | ![]() | Música | 21M - | 1.33M ↑ 2.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Música | 20.5M - | 1.03M - | |
48 ↓ 1 | ![]() | Música | 20.5M - | 108.39K ↑ 12.0% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 20M - | 5.4M ↓ 1.0% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Música | 20M - | 1M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia