Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 41 | ![]() | 69.57K | 0.0% | 1.33M - | |
- | ![]() | 65.72K | 0.3% | 1.17M - | |
↑ 27 | ![]() | 53.45K | 0.5% | 3.72M - | |
4 ↑ 12 | ![]() | 43.07K | 0.1% | 2.59M - | |
5 ↓ 1 | ![]() | 41.29K | 0.0% | 451.75K - | |
6 ↑ 39 | ![]() | 40.1K | 0.5% | 3.25M ↓ 1.1% | |
7 ↑ 42 | ![]() | 32.72K | 1.4% | 1.35M - | |
8 ↑ 21 | ![]() | 31.16K | 0.5% | 336.05K ↓ 0.3% | |
9 ↓ 4 | ![]() | 30.5K | 0.4% | 780.81K ↓ 0.6% | |
10 ↑ 1 | ![]() | 30.29K | 1.5% | 36.36K ↓ 0% | |
11 ↑ 3 | ![]() | 29.55K | 0.1% | 90.22K - | |
12 ↑ 9 | ![]() | 29.23K | 0.5% | 130.6K - | |
13 ↑ 31 | ![]() | 29.11K | 0.7% | 11.42M - | |
14 ↑ 32 | ![]() | 27.74K | 0.1% | 106.07K ↓ 0.2% | |
15 ↑ 11 | ![]() | 27.36K | 0.7% | 373.85K ↓ 0.8% | |
16 ↓ 7 | ![]() | 27.28K | 0.5% | 117.56K ↓ 0.2% | |
17 ↑ 2 | ![]() | 26.91K | 1.2% | 88.91K ↓ 1.8% | |
18 ↑ 9 | ![]() | 26.63K | 0.1% | 99.66K - | |
19 ↓ 1 | ![]() | 26.33K | 0.0% | 211.37K ↓ 0.5% | |
20 ↓ 14 | ![]() | 24.32K | 0.6% | 675.33K ↓ 1% | |
21 ↑ 3 | ![]() | 24.29K | 1.4% | 41.62K ↓ 0% | |
22 ↑ 28 | ![]() | 23.49K | 0.0% | 2.22M - | |
23 ↑ 2 | ![]() | 23.41K | 0.1% | 945.35K ↑ 0% | |
24 ↓ 23 | ![]() | 23.31K | 3.0% | 1.6M - | |
25 ↓ 3 | ![]() | 23.06K | 0.1% | 1.46M ↓ 0.6% | |
26 ↓ 13 | ![]() | 23.06K | 0.8% | 155.9K ↓ 0.1% | |
27 ↑ 8 | ![]() | 22.95K | 0.0% | 4.78M - | |
28 ↑ 19 | ![]() | 22.69K | 0.2% | 709.32K - | |
29 ↑ 4 | ![]() | 21.93K | 0.5% | 230.37K ↓ 0.6% | |
30 ↑ 18 | ![]() | 21.42K | 0.1% | 122.58K - | |
31 ↑ 1 | ![]() | 21.3K | 0.7% | 461.41K - | |
32 ↓ 29 | ![]() | 21.16K | 0.8% | 588.19K - | |
33 ↓ 18 | ![]() | 21.02K | 0.2% | 433.72K - | |
34 - | ![]() | 20.81K | 0.1% | 1.11M - | |
35 ↑ 8 | ![]() | 20.51K | 0.7% | 467.23K - | |
36 ↓ 19 | ![]() | 20.5K | 1.4% | 160.92K - | |
37 ↑ 4 | ![]() | 19.88K | 0.3% | 102.01K - | |
38 ↓ 2 | ![]() | 19.34K | 0.2% | 174.05K - | |
39 ↓ 32 | ![]() | 19.3K | 0.1% | 130.52K - | |
40 ↓ 20 | ![]() | 19.27K | 0.4% | 204.77K - | |
41 ↓ 13 | ![]() | 19.21K | 0.6% | 115.12K - | |
42 ↓ 4 | ![]() | 18.83K | 0.7% | 16.9K - | |
43 ↓ 6 | ![]() | 18.42K | 0.1% | 2.07M - | |
44 ↓ 21 | ![]() | 18.12K | 0.1% | 3.2M - | |
45 ↓ 14 | ![]() | 17.91K | 0.5% | 9.32M - | |
46 ↓ 36 | ![]() | 17.8K | 0.2% | 1.2M - | |
47 ↓ 7 | ![]() | 17.42K | 1.1% | 4.92M - | |
48 ↓ 9 | ![]() | 17.12K | 1.1% | 5.22M - | |
49 ↓ 37 | ![]() | 17.12K | 0.2% | 54.17K - | |
50 ↓ 42 | ![]() | 16.5K | 0.4% | 378.53K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia