Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | vista do mês | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 25M ↑ 2% | 478.12M ↑ 2% | |
- | ![]() | Música | 33.2M ↑ 1.2% | 460.6M ↑ 145.6% | |
- | ![]() | Entretenimento | 33.9M ↑ 1.2% | 419.79M ↑ 129.4% | |
4 - | ![]() | Música | 25.9M ↑ 1.2% | 343.23M ↑ 2.9% | |
5 - | ![]() | Música | 63.4M ↑ 0.6% | 338.39M ↓ 11.5% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 41.4M ↑ 0.5% | 240.48M ↓ 11.7% | |
7 - | ![]() | Jogos | 14.7M ↑ 2.1% | 231.97M ↑ 15.2% | |
8 - | ![]() | Música | 16.8M ↑ 1.2% | 219.19M ↓ 4.7% | |
9 - | ![]() | Entretenimento | 11M ↑ 2.8% | 213.53M ↓ 22% | |
10 - | ![]() | Música | 7.24M ↑ 3.1% | 213.22M ↓ 15.5% | |
11 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.44M ↑ 50.6% | 211.06M ↑ 44.1% | |
12 - | ![]() | Música | 7.07M ↑ 1.7% | 191.03M ↓ 3% | |
13 - | ![]() | Entretenimento | 520K ↑ 309.4% | 181.93M ↑ 131.8% | |
14 - | ![]() | Música | 21.1M ↑ 1% | 168.75M ↑ 4% | |
15 - | ![]() | Música | 9.15M ↑ 2% | 165.3M ↓ 7.2% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 21.6M ↑ 1.9% | 155.38M ↓ 1.4% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 12.8M ↑ 2.4% | 153.83M ↓ 2.6% | |
18 - | ![]() | Música | 2.01M ↑ 15.5% | 151.41M ↑ 34.4% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 6.74M ↑ 4.7% | 150.46M ↓ 12.3% | |
20 - | ![]() | Música | 12.1M ↑ 1.7% | 148.37M ↑ 142% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 8.27M ↑ 3% | 147.69M ↓ 20% | |
22 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 16M ↑ 1.3% | 146.77M ↓ 29.1% | |
23 - | ![]() | Esportes | 63.2K ↓ 0.3% | 141.24M ↓ 42.4% | |
24 - | ![]() | Entretenimento | 11.4M ↑ 0.9% | 136.78M ↑ 4.2% | |
25 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 8.68M ↑ 2.1% | 135.92M ↑ 0.4% | |
26 - | ![]() | Filme e Animação | 16.4M ↑ 0.6% | 132.3M ↓ 28.8% | |
27 - | ![]() | Educação | 6.06M ↑ 4% | 132.02M ↑ 13.1% | |
28 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 8.8M ↑ 2.4% | 126.51M ↓ 16.1% | |
29 - | ![]() | Esportes | 2.8M ↑ 1.1% | 125.65M ↑ 51.7% | |
30 - | ![]() | Jogos | 7.62M ↑ 2.1% | 122.21M ↓ 16% | |
31 - | ![]() | Música | 13M ↑ 0.8% | 115.82M ↑ 3.3% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 21.6M ↑ 1.4% | 113.87M ↑ 41.5% | |
33 - | ![]() | Filme e Animação | 4.74M ↑ 2.8% | 113.29M ↑ 10.4% | |
34 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 399K ↑ 241% | 112.56M ↑ 407.5% | |
35 - | ![]() | Filme e Animação | 17.7M ↑ 0.6% | 109.6M ↓ 41.6% | |
36 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 9.99M ↑ 2.7% | 107.91M ↑ 6.6% | |
37 - | ![]() | Música | 2.49M ↑ 8.7% | 107.66M ↑ 10.2% | |
38 - | ![]() | Música | 13.5M - | 106.76M ↑ 0.9% | |
39 - | ![]() | Música | 10.3M ↑ 3% | 104.8M ↑ 10.3% | |
40 - | ![]() | Entretenimento | 7.09M ↑ 1.6% | 103.68M ↑ 65% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 14M ↑ 1.5% | 102.42M ↓ 26.3% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 2.7M ↑ 12% | 102.33M ↓ 40.9% | |
43 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.37M - | 102.12M ↓ 20.5% | |
44 - | ![]() | Música | 2.73M ↑ 6.2% | 101.15M ↑ 12% | |
45 - | ![]() | Música | 4.65M ↑ 5.9% | 100.8M ↑ 6% | |
46 - | ![]() | Música | 2.05M ↑ 8.5% | 96.36M ↓ 15.2% | |
47 - | ![]() | Comédia | 1.56M ↑ 23.8% | 95.19M ↓ 40.2% | |
48 - | ![]() | Música | 14.2M ↑ 0.7% | 94.64M ↑ 67.1% | |
49 - | ![]() | Entretenimento | 14.8M ↑ 1.4% | 93.4M ↑ 23.4% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 39.4M ↑ 0.8% | 93.18M ↓ 12.3% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia