Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 11.8M ↑ 0.9% | 19.92M ↑ 2.5% | |
- | ![]() | Entretenimento | 8.44M ↑ 0.1% | 50.88K ↓ 9.8% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 6.5M ↑ 0.1% | 12.76K ↓ 4.6% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 5.82M ↑ 0.3% | 6.95K ↓ 83.3% | |
5 - | ![]() | Música | 5.54M ↑ 0.2% | 21.73M ↑ 0.8% | |
6 - | ![]() | Jogos | 4.97M ↑ 0.4% | 199.59K ↓ 4.1% | |
7 - | ![]() | Música | 4.92M ↑ 0.4% | 36.15M ↑ 0.4% | |
8 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 4.84M ↑ 0.4% | 353.23K ↑ 4.1% | |
9 - | ![]() | Estilo e Moda | 4.8M ↑ 0.2% | 22.65K ↓ 2% | |
10 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 4.71M ↑ 1.7% | 2.38M ↓ 34.4% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 4.23M ↑ 0.7% | 576.37K ↓ 0.3% | |
12 - | ![]() | Entretenimento | 4.14M ↑ 0.5% | 430.42K ↑ 4% | |
13 - | ![]() | Estilo e Moda | 4.13M ↑ 0.2% | 163.27K ↑ 4.8% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 3.87M ↑ 0.5% | 184.75K ↑ 11% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Educação | 3.87M ↑ 0.5% | 282.44K ↓ 4.7% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 3.78M ↑ 0.8% | 4.41M ↑ 1.2% | |
17 - | ![]() | Esportes | 3.61M ↑ 0.3% | 153.31K ↓ 2.3% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 3.56M ↑ 0.6% | 533.53K ↓ 2.2% | |
19 - | ![]() | Música | 3.5M ↑ 0.6% | 68.79K ↑ 10.8% | |
20 - | ![]() | Jogos | 3.38M ↑ 0.6% | 509.9K ↓ 2.3% | |
21 - | ![]() | Comédia | 3.27M ↑ 0.3% | 1.56M ↑ 2.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.12M ↑ 0.7% | 33.38K ↑ 28.8% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 3.11M - | 16.87K ↑ 57.7% | |
24 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.04M ↑ 0.3% | 688.44K ↑ 0.3% | |
25 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.03M ↑ 0.3% | 59.44K ↓ 33.5% | |
26 - | ![]() | Notícias e Política | 2.98M ↑ 0.3% | 4.66K ↓ 25% | |
27 - | ![]() | Música | 2.67M ↑ 0.8% | 11.32M ↓ 10% | |
28 - | ![]() | Música | 2.59M ↑ 0.4% | 1.72M ↑ 1.7% | |
29 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.58M ↑ 0.4% | 244.48K ↓ 4.4% | |
30 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.55M ↑ 0.4% | 41.72K ↑ 15.6% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 2.54M ↑ 0.4% | 2.06M ↑ 1.8% | |
32 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.53M ↑ 0.4% | 140.36K ↑ 13.5% | |
33 - | ![]() | Estilo e Moda | 2.45M - | 1.52K ↓ 30.5% | |
34 - | ![]() | Música | 2.37M - | 4.2M ↑ 0.6% | |
35 - | ![]() | Notícias e Política | 2.36M ↑ 0.4% | 3.19K ↓ 24.2% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 2.35M ↑ 0.4% | 3.49M ↑ 1.4% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Música | 2.32M - | 3.89M ↑ 0.7% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.32M - | 1.55K ↓ 0.6% | |
39 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 2.24M - | 76.93K ↓ 0.2% | |
40 - | ![]() | Música | 2.22M ↑ 0.4% | 10.88K ↓ 8.2% | |
41 - | ![]() | Música | 2.2M - | 9.03M ↑ 0.4% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.18M ↑ 1.4% | 1.02M ↑ 0.3% | |
43 - | ![]() | Educação | 2.16M ↑ 0.5% | 14.66K ↑ 6.2% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.15M - | 441.79K ↓ 1.7% | |
45 - | ![]() | Estilo e Moda | 2.14M - | 3.1K ↑ 9.2% | |
46 - | ![]() | Estilo e Moda | 2.11M - | 4.9K ↓ 7.4% | |
47 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.1M ↑ 0.5% | 9.76K ↓ 5.3% | |
48 - | ![]() | Música | 2M - | 6.4M ↑ 1.7% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 1.99M ↑ 1.5% | 416.65K ↓ 1.8% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.98M ↑ 0.5% | 42.66K ↑ 2.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia