Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pessoas e Blogs | Tailândia | 359K 1.99% | 158.62K -10.05% | |
![]() | Automóveis e Veículos | Turquia | 351K 0.86% | 207.99K -2.63% | |
![]() | Entretenimento | Vietname | 312K 1.63% | 129.75K 4.12% | |
![]() | Comédia | Índia | 384K 0.79% | 313.03K -0.31% | |
![]() | Esportes | Rússia | 357K | 644.46K | |
![]() | Entretenimento | Japão | 341K 3.65% | 463.62K 9.25% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Marrocos | 325K 1.25% | 131.25K 1.01% | |
![]() | Notícias e Política | Estados Unidos | 324K 1.25% | 136.69K 0.34% | |
![]() | Entretenimento | Quénia | 316K 1.61% | 114.46K 6.73% | |
![]() | Comédia | Outras | 314K 1.29% | 125.82K 5.55% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia