Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pessoas e Blogs | Malásia | 45K | 12.97K | |
![]() | Pessoas e Blogs | Estados Unidos | 45.2K | 52.12K 0.12% | |
![]() | Música | Alemanha | 45.3K 0.22% | 30.54K 0.60% | |
![]() | Música | Outras | 45.1K | 15.47K 0.06% | |
![]() | Entretenimento | Venezuela | 45.1K | 895 -60.49% | |
![]() | Viagens e Eventos | Estados Unidos | 45K | 1.78K 1.71% | |
![]() | Jogos Esportes | Austrália | 45K | 961 0.52% | |
![]() | Música | França | 45.4K -0.22% | 2.3K -0.56% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Índia | 45.2K | 6.05K | |
![]() | Música | Outras | 45.1K | 1.27K 7.13% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia