Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Comédia Música | Hong Kong | 593K | 235.54K 0.64% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Estados Unidos | 612K 1.83% | 3.48K 106.33% | |
![]() | Notícias e Política | Vietname | 607K 0.33% | 14.15K -43.80% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 603K 1.01% | 40.04K 6.34% | |
![]() | Entretenimento | Coreia do Sul | 565K 1.07% | 91.57K 2.70% | |
![]() | Pessoas e Blogs | México | 560K 1.08% | 61.09K 2.02% | |
![]() | Entretenimento | Outras | 596K 0.34% | 563.68K 1% | |
![]() | Entretenimento | Vietname | 582K | 64.05K 0.14% | |
![]() | Esportes | Estados Unidos | 590K 0.85% | 117.55K -2.95% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 596K 0.34% | 211.08K 2.72% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia