Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jogos | Colômbia | 13.5K 0.75% | 602.55K | |
![]() | Jogos | Roménia | 13.5K | 195 | |
![]() | Música | Outras | 13.5K | 434 | |
![]() | Notícias e Política | Japão | 13.5K 1.50% | 220.54K | |
![]() | Música | Argentina | 13.5K 0.75% | 102.15K 0.64% | |
![]() | Viagens e Eventos | Estados Unidos | 13.5K 0.75% | 4.9K 3.37% | |
![]() | Jogos | Hungria | 13.5K | 202 | |
![]() | Pessoas e Blogs | Outras | 13.5K 1.50% | 1.84K | |
![]() | Música | Estados Unidos | 13.5K 1.50% | 79.87K |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia